DISTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES (CAPÍTULO IV), ENTRE MUNICIPIOS

CAPÍTULO  IV Año 1990 Año 1991 Año 1992 Año 1993 Año 1994
         
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (*) (*) (*) (*) (*)
Antigua 24.707.000 24.763.000 38.123.113 92.609.070 49.340.564
Betancuria 43.727.000 21.247.000 27.518.494 31.663.011 28.384.445
La Oliva 99.700.000 182.328.000 35.133.241 100.422.774 17.539.542
Pájara 16.448.000 37.274.000 15.473.819 94.154.157 66.161.567
Puerto del Rosario 138.728.000 77.766.000 234.851.948 155.336.427 91.315.163
Tuineje 56.084.000 102.787.000 65.089.147 112.933.532 92.835.602
Varios municipios  1.025.031.000 1.178.413.000 1.456.277.502 264.390.709 213.104.651
Arrecife 344.466.000 371.300.000 528.238.959 554.727.076 582.131.525
Haría 9.285.000 20.099.000 57.648.103 61.290.962 62.756.157
San Bartolomé 3.744.000 13.316.000 39.085.290 54.727.963 53.823.491
Teguise 100.406.000 144.369.000 36.695.869 132.512.549 45.550.475
Tías 8.218.000 23.456.000 38.992.039 90.561.709 79.851.728
Tinajo 4.473.000 9.092.000 41.491.720 54.848.845 49.991.432
Yaiza 4.132.000 30.935.000 1.608.497 35.709.529 14.113.767
Varios municipios  1.340.890.000 1.524.942.000 1.876.156.060 186.783.033 217.671.354
Agaete 18.267.000 15.839.000 44.994.829 67.735.617 59.058.925
Agüimes 40.837.000 87.108.000 161.014.090 206.321.776 161.609.589
Artenara 7.797.000 8.691.000 28.822.952 56.170.492 44.600.925
Arucas 44.328.000 133.049.000 204.504.748 255.399.416 202.965.461
Firgas 3.420.000 16.558.000 110.146.916 76.565.004 69.138.243
Gáldar 82.641.000 126.664.000 329.197.549 221.464.977 361.935.001
Ingenio 93.415.000 117.898.000 147.218.583 186.392.702 178.714.748
Mogán 36.465.000 52.202.000 44.883.232 144.172.627 37.680.371
Moya 27.919.000 8.836.000 60.904.500 83.817.116 75.106.533
Las Palmas de Gran Canaria 9.114.481.000 9.612.008.000 13.011.680.726 15.188.077.369 15.192.688.630
San Bartolomé de Tirajana 48.832.000 160.330.000 159.433.601 313.036.584 297.375.479
San Nicolás de Tolentino 64.672.000 92.853.000 90.378.507 339.995.397 103.104.148
Santa Brigida 12.000.000 62.608.000 72.846.225 111.517.271 382.072.316
Santa Lucia 145.885.000 177.776.000 317.384.501 518.805.539 497.278.508
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 31.707.000 93.615.000 102.755.820 130.002.266 126.070.687
Tejada 16.326.000 10.388.000 46.281.444 57.398.039 52.159.931
Telde 154.889.000 397.985.000 299.552.480 660.322.736 411.005.559
Teror 15.486.000 25.617.000 72.995.854 109.889.582 100.807.690
Valsequillo de Gran Canaria 61.621.000 55.710.000 91.234.701 124.154.201 88.880.134
Valleseco 5.145.000 17.051.000 47.559.093 65.461.848 55.982.303
Vega de San Mateo 21.403.000 27.548.000 59.591.083 77.815.719 68.207.234
Varios municipios  8.639.367.000 11.431.231.000 13.786.828.044 643.055.483 353.898.571
Agulo 9.582.000 1.680.000 25.436.025 60.818.185 38.749.214
Alajeró 5.685.000 6.195.000 35.891.465 51.777.009 9.602.062
Hermigua 15.950.000 3.087.000 37.022.708 40.174.257 40.448.109
San Segastián 49.991.000 77.387.000 108.939.041 136.879.483 126.741.993
Valle Gran Rey 3.733.000 11.083.000 32.933.938 58.253.356 47.598.710
Vallebertnoso 28.741.000 36.681.000 103.256.638 81.802.468 73.610.706
Varios municipios  474.745.000 726.534.000 1.057.401.521 114.270.961 77.646.354
Frontera 26.463.000 54.476.000 59.984.786 64.807.825 63.313.451
Valverde 46.071.000 54.215.000 104.149.105 82.738.663 84.940.681
El Pinar 0 0 0 0 0
Varios municipios  523.756.000 620.185.000 770.855.164 79.633.100 89.315.200
Barlovento 9.600.000 7.499.000 46.909.130 56.469.713 42.936.737
Breña Afta 19.564.000 16.593.000 48.884.427 67.282.759 73.039.116
Brena Baja 5.905.000 16.413.000 34.168.346 107.473.363 49.596.376
Fuencaliente 27.929.000 9.773.000 56.908.904 40.874.531 46.588.717
Garafía 11.151.000 15.668.000 50.729.857 58.003.451 54.456.743
Llanos de Aridane 72.229.000 108.851.000 167.581.670 153.911.634 143.411.577
El Paso 9.836.000 24.011.000 55.406.049 82.387.566 61.104.059
Puntagorda 9.313.000 9.361.000 29.088.667 60.027.209 6.675.981
Puntallana 12.313.000 12.476.000 32.561.620 53.552.347 6.682.188
San Andres y Sauces 9.537.000 29.273.000 46.498.582 81.294.082 66.288.898
Santa Cruz de La Palma 136.495.000 130.445.000 317.741.711 277.682.348 320.760.377
Tazacorte 32.617.000 24.461.000 58.701.320 73.964.872 67.015.854
Tjarafe 3.591.000 6.399.000 44.952.898 57.953.585 48.285.312
Villa de Mazo 18.618.000 16.286.000 48.742.358 63.451.908 68.229.577
Varios municipios  1.334.610.000 1.754.527.000 2.292.355.117 205.956.869 234.760.874
Adeje 63.671.000 55.466.000 62.873.092 139.607.860 97.395.130
Arafo 25.009.000 24.916.000 37.414.585 97.526.631 49.711.726
Arico 32.034.000 24.218.000 90.156.277 114.720.615 79.204.775
Arona 92.085.000 79.763.000 122.448.600 292.829.734 189.463.458
Buenavista del Norte 33.389.000 88.683.000 75.265.591 109.066.502 84.364.321
Candelaria 15.623.000 24.320.000 82.145.605 103.101.866 87.281.102
Fasnia 18.924.000 20.069.000 32.520.003 59.323.188 43.641.257
Garachico 16.250.000 15.863.000 57.186.408 82.876.121 65.983.608
Granadilla de Abona 73.635.000 64.214.000 162.839.490 215.079.125 237.041.253
La Guancha 18.994.000 19.924.000 89.108.077 48.491.602 88.728.446
Guía de Isora 30.647.000 36.279.000 99.123.073 181.223.626 49.852.168
Güimar 36.003.000 64.818.000 160.433.336 154.596.098 69.524.779
Icod de los Vinos 51.821.000 98.665.000 172.688.876 184.154.561 90.242.537
La Laguna 6.292.951.000 9.001.565.000 9.468.814.145 10.898.737.813 10.876.492.626
La Matanza de Acentejo 14.505.000 34.714.000 54.642.233 66.724.995 29.000.475
La Orotava 78.199.000 158.903.000 289.492.443 304.677.327 541.021.296
Puerto de la Cruz 109.831.000 181.851.000 97.420.312 166.422.548 244.703.980
Los Realejos 37.403.000 90.998.000 156.810.589 221.173.203 203.371.307
El Rosario 40.535.000 49.970.000 120.299.216 135.799.663 117.969.604
San Juan de la Rambla 21.766.000 17.282.000 50.421.032 72.828.533 61.049.444
San Miguel 51.371.000 30.928.000 68.116.440 78.106.542 58.374.869
Santa Cruz de Tenerife 2.460.269.000 2.468.892.000 2.669.716.797 3.647.895.349 2.919.561.193
Santa Ursula 14.382.000 27.159.000 60.270.189 93.619.741 83.643.729
Santiago del Teide 13.434.000 52.208.000 34.303.278 113.651.145 67.710.308
El Sauzal 8.681.000 28.435.000 44.456.255 75.935.763 66.340.258
Los Silos 8.219.000 8.752.000 35.633.110 75.409.128 14.566.762
Tacoronte 72.702.000 63.752.000 153.980.124 207.364.210 130.035.260
El Tanque 6.044.000 15.845.000 30.162.387 60.170.006 46.015.433
Tegueste 19.319.000 27.887.000 69.542.273 115.069.195 94.264.308
La Victoria de Acentejo 11.758.000 24.025.000 60.426.795 71.269.181 68.239.432
Vilaflor 7.332.000 3.888.000 29.135.226 45.322.023 39.326.742
Varios municipios  9.196.255.000 10.778.051.000 13.009.821.290 713.781.090 412.603.674
Total municipios 43.778.008.000 53.949.514.000 67.197.361.473 42.818.239.635 39.833.436.575
Exterior 0 0 0 0 0
Varias Islas 16.583.139.000 17.190.404.000 22.501.773.763 20.000.328.591 37.451.537.613
Total Comunidad 60.361.147.000 71.139.918.000 89.699.135.236 62.818.568.226 77.284.974.188
Sin especificar Prov. Las Palmas 0 0 1.783.024.924 4.968.300.665 11.484.084.799
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife 0 0 1.706.816.415 5.440.506.578 12.017.627.522
Varias Islas 16.583.139.000 17.190.404.000 19.011.932.424 9.591.521.348 13.949.825.292
(*) Pesetas    (**) Euros

 CAPÍTULO  IV Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999
           
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (*) (*) (*) (*) (*)
Antigua 157.210.841 81.514.448 80.565.699 84.082.045 63.203.375
Betancuria 29.658.036 31.387.882 56.246.978 56.874.835 45.357.209
La Oliva 61.747.255 154.276.782 104.424.061 144.499.364 103.470.522
Pájara 118.871.295 91.469.162 154.645.395 145.699.431 136.116.299
Puerto del Rosario 244.305.806 186.873.472 234.521.737 287.987.517 236.213.256
Tuineje 75.101.361 86.036.586 130.338.114 132.203.161 107.992.592
Varios municipios  343.947.220 366.759.259 432.303.427 496.210.484 444.804.557
Arrecife 686.513.580 627.456.357 561.277.648 538.234.467 464.964.046
Haría 69.165.910 64.323.906 88.129.127 109.956.829 71.664.391
San Bartolomé 65.492.937 62.334.973 134.384.270 97.206.860 84.394.460
Teguise 45.657.843 57.928.450 165.277.077 173.467.417 108.306.128
Tías 90.557.689 77.140.182 144.743.156 129.302.931 98.325.489
Tinajo 61.057.288 59.804.597 86.944.395 78.564.723 58.955.186
Yaiza 11.336.751 6.437.392 89.862.497 84.457.850 102.687.889
Varios municipios  482.490.396 375.526.978 382.060.049 640.129.875 621.894.280
Agaete 63.255.599 61.959.282 93.997.907 99.994.691 84.525.353
Agüimes 235.552.716 240.220.726 299.769.297 271.656.341 228.829.986
Artenara 41.832.717 43.355.786 64.965.999 58.270.968 44.403.232
Arucas 205.266.135 241.300.719 307.156.859 384.399.260 214.592.189
Firgas 77.252.623 79.277.164 118.548.093 102.974.487 73.186.055
Gáldar 250.960.877 286.935.790 397.755.085 342.984.153 309.410.495
Ingenio 183.592.717 185.135.740 271.553.127 240.135.148 202.733.946
Mogán 160.413.016 62.291.702 191.245.668 210.834.724 137.302.013
Moya 84.268.792 80.650.342 133.067.641 113.372.096 90.177.876
Las Palmas de Gran Canaria 17.125.273.773 16.078.981.303 6.060.165.342 5.973.315.972 6.244.139.821
San Bartolomé de Tirajana 378.096.696 360.821.000 615.370.136 519.549.134 479.089.913
San Nicolás de Tolentino 163.376.589 156.207.700 188.558.405 171.993.812 123.446.886
Santa Brigida 96.001.467 144.402.994 195.314.552 171.870.791 121.430.897
Santa Lucia 505.157.823 629.765.417 631.570.613 578.270.960 543.716.899
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 144.377.804 142.777.935 254.986.496 192.612.257 143.904.484
Tejada 63.154.051 49.509.810 77.781.594 70.846.235 55.386.376
Telde 681.764.293 1.449.227.970 1.387.353.870 1.194.463.624 1.008.568.948
Teror 119.131.151 116.882.327 158.813.545 153.783.373 112.825.777
Valsequillo de Gran Canaria 100.312.871 89.996.343 115.726.351 140.949.514 98.452.451
Valleseco 62.153.824 56.385.830 91.319.857 84.727.264 55.628.870
Vega de San Mateo 73.309.666 72.516.830 122.796.121 115.896.233 73.374.372
Varios municipios  1.269.761.813 1.401.547.555 1.308.866.979 3.644.135.151 4.950.208.641
Agulo 38.631.379 42.982.029 63.773.225 61.136.764 46.887.393
Alajeró 77.624.394 14.074.468 53.506.740 66.004.036 56.527.679
Hermigua 47.133.172 45.788.885 70.820.038 65.771.771 54.059.509
San Segastián 158.500.443 131.758.243 139.381.404 133.804.039 119.890.906
Valle Gran Rey 50.962.536 68.208.665 113.981.684 92.189.955 59.477.423
Vallebertnoso 94.590.526 83.760.477 108.776.781 79.950.278 62.465.788
Varios municipios  103.914.724 171.645.215 228.928.013 404.553.451 544.660.007
Frontera 62.085.139 72.020.082 110.320.879 102.129.163 82.621.470
Valverde 86.648.315 80.410.885 106.063.503 90.429.542 67.591.937
El Pinar 0 0 0 0 0
Varios municipios  146.311.961 235.293.227 201.876.307 282.557.598 379.232.644
Barlovento 46.398.735 44.890.417 68.377.460 62.881.667 47.145.868
Breña Afta 80.608.805 77.327.921 148.117.125 98.228.635 75.674.003
Brena Baja 50.825.258 58.630.297 78.227.795 70.574.191 53.428.089
Fuencaliente 59.386.377 48.355.037 70.501.914 77.165.116 65.089.548
Garafía 57.603.144 50.377.115 77.872.974 73.806.877 47.322.379
Llanos de Aridane 155.862.751 155.983.162 232.087.256 216.565.795 168.136.130
El Paso 66.718.297 57.344.801 110.094.039 96.115.448 74.617.615
Puntagorda 75.960.175 40.915.650 78.682.447 50.325.648 37.624.693
Puntallana 79.887.042 44.313.096 72.485.098 68.128.228 46.904.816
San Andres y Sauces 66.021.322 59.640.421 97.236.665 94.688.421 61.898.234
Santa Cruz de La Palma 249.324.627 242.186.257 244.041.433 253.596.327 195.602.640
Tazacorte 74.649.074 72.017.139 115.844.310 89.898.612 69.251.046
Tjarafe 47.981.574 43.551.604 65.530.888 60.763.037 45.515.239
Villa de Mazo 71.897.224 71.215.356 102.824.264 89.583.671 76.714.156
Varios municipios  353.906.938 409.291.213 494.972.154 1.152.979.474 1.685.293.136
Adeje 103.502.570 167.842.777 383.749.514 204.875.269 144.653.545
Arafo 54.857.848 55.027.192 78.590.411 71.969.194 49.782.173
Arico 125.266.371 110.642.800 145.680.906 141.156.819 110.177.886
Arona 247.041.008 226.004.366 364.001.652 350.760.406 270.237.655
Buenavista del Norte 92.454.001 79.645.500 108.079.802 94.818.389 63.772.198
Candelaria 103.249.032 100.510.542 149.400.870 145.122.692 112.507.228
Fasnia 46.878.218 46.382.743 63.212.060 57.333.494 41.919.586
Garachico 74.199.351 64.212.114 120.817.769 87.961.426 55.750.017
Granadilla de Abona 373.658.502 268.510.575 349.441.849 237.211.171 230.336.287
La Guancha 143.771.077 91.840.284 109.531.853 133.272.362 72.156.967
Guía de Isora 268.256.397 150.706.313 160.954.579 190.185.270 149.106.592
Güimar 218.454.156 142.128.995 200.995.922 184.855.529 158.203.089
Icod de los Vinos 290.372.646 203.487.795 277.917.414 278.516.047 216.959.178
La Laguna 12.628.164.968 13.157.155.870 2.269.617.351 1.660.446.688 1.486.305.634
La Matanza de Acentejo 186.349.566 90.492.287 120.052.122 107.414.455 95.676.474
La Orotava 483.233.527 426.437.048 617.260.336 444.012.696 362.245.316
Puerto de la Cruz 300.231.618 406.793.469 309.152.649 256.726.211 198.387.388
Los Realejos 224.906.449 200.915.137 381.228.764 322.752.156 246.401.556
El Rosario 108.345.461 122.420.030 199.281.167 187.122.079 158.292.604
San Juan de la Rambla 66.793.997 63.786.071 91.517.996 83.354.732 60.602.201
San Miguel 63.834.355 63.083.642 131.309.454 125.556.873 73.800.353
Santa Cruz de Tenerife 2.964.370.921 3.422.188.467 4.336.778.172 3.104.656.151 3.743.257.272
Santa Ursula 92.962.562 90.645.298 160.773.231 141.876.095 106.930.542
Santiago del Teide 105.231.328 90.518.391 118.472.679 106.611.172 117.365.650
El Sauzal 75.175.068 61.435.486 102.012.737 90.381.682 67.672.393
Los Silos 62.484.208 107.695.499 89.068.454 84.075.122 62.510.293
Tacoronte 149.899.003 134.917.591 210.137.781 251.425.163 185.903.595
El Tanque 49.764.106 48.598.608 67.194.919 65.123.749 48.690.478
Tegueste 86.023.119 88.583.346 153.774.908 124.641.521 85.165.723
La Victoria de Acentejo 75.202.314 73.677.763 112.234.429 68.896.180 72.683.496
Vilaflor 39.405.304 40.289.302 55.487.560 50.674.840 35.365.358
Varios municipios  1.083.206.126 1.239.266.106 1.473.946.807 3.699.010.784 5.736.289.267
Total municipios 48.018.360.330 48.417.243.760 32.698.407.680 35.122.538.138 36.986.425.501
Exterior 0 0 0 0 0
Varias Islas 49.340.133.907 53.956.218.178 80.758.622.628 93.901.756.586 225.139.112.342
Total Comunidad 97.358.494.237 102.373.461.938 113.457.030.308 129.024.294.724 262.125.537.843
Sin especificar Prov. Las Palmas 16.998.813.998 18.941.742.847 29.964.479.752 34.957.163.430 14.658.150.495
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife 16.317.698.754 17.708.164.505 30.638.511.430 37.666.611.067 17.514.038.239
Varias Islas 16.023.621.155 17.306.310.826 20.155.631.446 21.277.982.089 192.966.923.608
(*) Pesetas    (**) Euros

CAPÍTULO  IV  Año 2000 De 1990 a 2000 De 1990 a 2000 Año 2001 Año 2002
  TOTAL TOTAL
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (*) (*) (**) (**) (**)
Antigua 65.878.479 761.997.634 4.579.698,02 € 440.241,20 € 538.686,87 €
Betancuria 44.770.236 416.835.126 2.505.229,56 € 235.698,74 € 261.615,75 €
La Oliva 105.315.453 1.108.856.994 6.664.364,75 € 1.054.271,40 € 1.736.674,33 €
Pájara 144.780.471 1.021.093.596 6.136.896,11 € 722.256,51 € 1.011.676,67 €
Puerto del Rosario 228.678.737 2.116.578.063 12.720.890,36 € 1.615.029,32 € 2.056.757,80 €
Tuineje 120.784.032 1.082.185.127 6.504.063,61 € 784.876,82 € 690.775,69 €
Varios municipios  830.117.478 7.051.359.287 42.379.522,84 € 4.652.248,38 € 6.979.135,16 €
Arrecife 471.519.135 5.730.828.793 34.442.974,73 € 3.026.046,58 € 2.810.615,26 €
Haría 73.707.265 688.026.650 4.135.123,45 € 455.268,46 € 509.992,16 €
San Bartolomé 90.727.358 699.237.602 4.202.502,63 € 694.103,81 € 787.687,70 €
Teguise 123.335.614 1.133.506.422 6.812.510,80 € 823.220,88 € 931.554,94 €
Tías 107.073.171 888.222.094 5.338.322,30 € 734.623,32 € 799.918,01 €
Tinajo 71.565.458 576.788.644 3.466.569,57 € 380.469,94 € 422.251,62 €
Yaiza 63.674.047 444.955.219 2.674.234,73 € 433.405,45 € 503.522,98 €
Varios municipios  1.071.984.645 8.720.528.670 52.411.432,87 € 5.871.631,03 € 10.336.516,37 €
Agaete 76.441.724 686.069.927 4.123.363,31 € 465.229,43 € 505.703,75 €
Agüimes 249.524.610 2.182.444.131 13.116.753,40 € 1.622.749,94 € 2.106.330,65 €
Artenara 49.294.702 448.205.773 2.693.770,95 € 291.734,02 € 344.149,89 €
Arucas 274.475.826 2.467.437.613 14.829.598,72 € 1.792.217,69 € 1.846.421,45 €
Firgas 72.925.523 799.992.108 4.808.049,40 € 573.515,94 € 430.628,29 €
Gáldar 366.696.284 3.076.645.211 18.491.010,13 € 2.082.882,98 € 1.972.351,78 €
Ingenio 199.782.609 2.006.572.320 12.059.742,53 € 1.356.402,22 € 2.071.270,35 €
Mogán 174.582.587 1.252.072.940 7.525.109,93 € 985.872,35 € 1.226.887,71 €
Moya 88.255.441 846.375.337 5.086.818,22 € 721.666,77 € 531.295,68 €
Las Palmas de Gran Canaria 6.823.179.312 120.423.991.248 723.762.763,98 € 42.864.030,33 € 40.838.356,87 €
San Bartolomé de Tirajana 590.843.556 3.922.778.099 23.576.371,20 € 3.611.890,30 € 4.372.419,31 €
San Nicolás de Tolentino 132.172.549 1.626.758.993 9.777.018,46 € 947.885,19 € 1.453.745,33 €
Santa Brigida 139.030.232 1.509.094.745 9.069.842,08 € 821.724,89 € 844.678,76 €
Santa Lucia 626.033.895 5.171.645.155 31.082.213,38 € 3.716.611,16 € 8.087.069,57 €
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 143.417.385 1.506.227.134 9.052.607,39 € 835.035,35 € 950.460,20 €
Tejada 59.032.879 558.264.359 3.355.236,37 € 367.861,83 € 383.715,75 €
Telde 998.270.081 8.643.403.561 51.947.901,63 € 6.907.254,20 € 7.849.904,56 €
Teror 113.628.966 1.099.861.265 6.610.299,33 € 800.390,68 € 761.115,67 €
Valsequillo de Gran Canaria 102.935.471 1.069.973.037 6.430.667,47 € 688.353,44 € 715.445,88 €
Valleseco 63.136.079 604.550.968 3.633.424,49 € 425.644,09 € 406.494,51 €
Vega de San Mateo 85.281.111 797.739.369 4.794.510,17 € 627.950,86 € 539.976,60 €
Varios municipios  7.583.844.639 55.012.744.876 330.633.255,66 € 90.065.113,79 € 170.993.649,29 €
Agulo 49.833.410 439.509.624 2.641.506,04 € 295.384,75 € 303.639,43 €
Alajeró 48.292.855 425.180.708 2.555.387,52 € 306.829,53 € 332.820,93 €
Hermigua 57.981.892 478.237.341 2.874.264,31 € 365.791,06 € 403.859,99 €
San Segastián 110.035.956 1.293.309.508 7.772.946,69 € 874.250,40 € 763.398,16 €
Valle Gran Rey 75.124.844 613.547.111 3.687.492,40 € 540.876,62 € 596.011,32 €
Vallebertnoso 64.461.605 818.097.267 4.916.863,60 € 393.801,76 € 421.757,17 €
Varios municipios  689.934.046 4.594.233.292 27.611.898,19 € 3.883.825,49 € 5.504.222,96 €
Frontera 67.834.374 766.056.169 4.604.090,30 € 468.813,75 € 515.709,72 €
Valverde 87.455.245 890.713.876 5.353.298,21 € 635.804,65 € 516.001,66 €
El Pinar 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Varios municipios  507.533.134 3.836.549.335 23.058.125,89 € 3.129.493,33 € 3.987.800,65 €
Barlovento 47.070.136 480.178.863 2.885.933,09 € 341.816,50 € 326.013,15 €
Breña Afta 79.253.087 784.572.878 4.715.377,96 € 589.217,43 € 601.693,27 €
Brena Baja 57.954.206 583.195.921 3.505.078,08 € 351.226,14 € 378.694,38 €
Fuencaliente 53.098.705 555.670.849 3.339.649,06 € 360.489,21 € 370.908,71 €
Garafía 51.322.623 548.314.163 3.295.434,49 € 333.404,82 € 360.196,57 €
Llanos de Aridane 216.324.850 1.790.944.825 10.763.795,18 € 1.561.157,89 € 1.325.705,24 €
El Paso 76.560.598 714.195.472 4.292.401,24 € 482.514,03 € 504.931,73 €
Puntagorda 43.284.557 441.259.027 2.652.020,16 € 255.632,60 € 278.386,64 €
Puntallana 51.744.321 481.047.756 2.891.155,24 € 364.232,51 € 364.473,82 €
San Andres y Sauces 68.832.106 681.208.731 4.094.146,93 € 438.614,76 € 510.998,58 €
Santa Cruz de La Palma 295.797.732 2.663.673.452 16.008.999,87 € 1.701.474,08 € 1.814.525,88 €
Tazacorte 69.461.222 747.881.449 4.494.858,03 € 433.758,96 € 426.314,44 €
Tjarafe 49.884.844 474.408.981 2.851.255,40 € 319.896,78 € 340.178,85 €
Villa de Mazo 71.511.510 699.074.024 4.201.519,50 € 477.790,70 € 484.602,51 €
Varios municipios  2.119.106.671 12.037.759.446 72.348.391,37 € 12.344.441,84 € 16.351.159,88 €
Adeje 183.414.551 1.607.051.308 9.658.572,88 € 1.627.485,29 € 1.663.208,23 €
Arafo 56.486.049 601.290.809 3.613.830,54 € 473.308,45 € 693.471,12 €
Arico 95.595.331 1.068.853.780 6.423.940,60 € 721.989,38 € 1.445.219,65 €
Arona 283.105.423 2.517.740.302 15.131.923,97 € 2.014.771,69 € 2.311.040,21 €
Buenavista del Norte 72.301.103 901.839.407 5.420.164,00 € 495.788,41 € 494.046,52 €
Candelaria 114.246.509 1.037.508.446 6.235.551,34 € 726.071,75 € 803.433,07 €
Fasnia 43.975.873 474.179.422 2.849.875,72 € 310.036,86 € 311.672,16 €
Garachico 70.703.903 711.803.717 4.278.026,50 € 427.074,52 € 425.711,14 €
Granadilla de Abona 142.560.309 2.354.527.561 14.150.995,64 € 1.535.658,81 € 2.460.631,74 €
La Guancha 76.796.856 892.615.524 5.364.727,34 € 459.929,95 € 483.968,73 €
Guía de Isora 108.131.462 1.424.465.480 8.561.209,96 € 982.087,42 € 1.639.056,27 €
Güimar 188.768.533 1.578.781.437 9.488.667,54 € 783.647,43 € 896.092,45 €
Icod de los Vinos 211.337.007 2.076.162.061 12.477.985,29 € 1.215.746,19 € 1.217.418,89 €
La Laguna 1.500.169.290 79.240.420.385 476.244.518,08 € 9.819.404,16 € 10.637.932,52 €
La Matanza de Acentejo 99.933.911 899.505.518 5.406.137,04 € 814.888,22 € 767.068,22 €
La Orotava 371.264.306 4.076.746.295 24.501.738,70 € 3.220.734,69 € 2.419.489,81 €
Puerto de la Cruz 367.433.867 2.638.954.042 15.860.433,22 € 2.135.840,88 € 2.354.776,78 €
Los Realejos 256.955.000 2.342.915.161 14.081.203,71 € 2.067.391,94 € 1.698.706,86 €
El Rosario 146.274.923 1.386.309.747 8.331.889,38 € 1.563.890,12 € 954.439,63 €
San Juan de la Rambla 65.385.640 654.787.646 3.935.353,01 € 680.552,76 € 461.507,20 €
San Miguel 74.287.830 818.769.358 4.920.902,95 € 712.093,83 € 644.065,05 €
Santa Cruz de Tenerife 3.966.383.864 35.703.969.186 214.585.176,55 € 25.071.182,03 € 63.693.661,88 €
Santa Ursula 104.950.407 977.212.794 5.873.167,18 € 638.747,08 € 685.619,62 €
Santiago del Teide 95.164.233 914.670.184 5.497.278,52 € 700.132,28 € 739.274,07 €
El Sauzal 66.631.274 687.156.916 4.129.896,24 € 405.889,13 € 478.267,66 €
Los Silos 72.086.545 620.500.121 3.729.280,83 € 442.851,15 € 471.655,53 €
Tacoronte 201.259.340 1.761.376.067 10.586.083,37 € 1.156.317,61 € 1.206.515,42 €
El Tanque 51.557.385 489.166.071 2.939.947,30 € 276.886,31 € 323.507,04 €
Tegueste 109.360.236 973.630.629 5.851.637,93 € 874.400,51 € 812.438,56 €
La Victoria de Acentejo 77.991.717 716.404.307 4.305.676,60 € 602.474,31 € 646.113,13 €
Vilaflor 37.886.002 384.112.357 2.308.561,76 € 228.615,98 € 289.799,09 €
Varios municipios  8.062.299.855 55.404.530.999 332.987.937,68 € 103.544.087,98 € 200.432.992,25 €
Total municipios 45.111.090.103 493.930.625.195 2.968.582.844,68 € 382.475.926,02 € 621.956.259,30 €
Exterior 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Varias Islas 261.408.658.504 878.231.685.112 5.278.278.732,06 € 1.552.985.856,29 € 1.552.463.266,06 €
Total Comunidad 306.519.748.607 1.372.162.310.307 8.246.861.576,74 € 1.935.461.782,31 € 2.174.419.525,36 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 15.496.490.833 149.252.251.743 897.024.099,04 € 57.600.362,19 € 1.009.295,98 €
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife 18.901.078.157 157.911.052.667 949.064.540,69 € 69.723.939,58 € 1.453.867,13 €
Varias Islas 227.011.089.514 571.068.380.702 3.432.190.092,33 € 1.425.661.554,52 € 1.550.000.102,95 €
(*) Pesetas    (**) Euros

CAPÍTULO  IV Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007
 
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (**) (**) (**) (**) (**)
Antigua 497.083,30 € 642.106,88 € 633.173,00 € 658.482,57 € 656.637,30 €
Betancuria 283.115,52 € 300.540,37 € 304.780,62 € 322.054,15 € 263.076,79 €
La Oliva 1.633.164,67 € 963.180,43 € 1.094.224,03 € 1.396.807,41 € 1.592.481,76 €
Pájara 878.630,00 € 1.130.666,41 € 1.091.536,94 € 1.342.778,74 € 1.613.602,22 €
Puerto del Rosario 1.696.257,79 € 2.295.501,55 € 1.995.634,50 € 2.189.208,96 € 2.195.468,00 €
Tuineje 676.005,69 € 797.082,56 € 923.917,74 € 874.854,55 € 916.640,21 €
