DISTRIBCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO IV),
 INVERSIONES REALES (CAPÍTULO VI)
 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPÍTULO VII) ENTRE ISLAS

CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 1990 Año 1990 Año 1991 Año 1991
CAP. IV CAP. VI y VII CAP. IV CAP. VI y VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
ISLA (*) (*) (*) (*)
Fuerteventuta 1.404.425.000 2.475.443.000 1.624.578.000 3.856.488.000
Lanzarote 1.815.614.000 3.662.371.000 2.137.509.000 4.307.143.000
Gran Canaria 18.686.903.000 26.505.957.000 22.731.565.000 28.162.998.000
Sin especificar Prov. Las Palmas 0 0 0 0
Total Prov. Las Palmas 21.906.942.000 32.643.771.000 26.493.652.000 36.326.629.000
Gomera 588.427.000 1.409.138.000 862.647.000 3.034.537.000
Hierro 596.290.000 1.004.897.000 728.876.000 973.285.000
La Palma 1.713.308.000 3.694.443.000 2.182.036.000 4.814.382.000
Tenerife 18.973.041.000 23.950.134.000 23.682.303.000 26.595.950.000
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 0 0 0 0
Total Prov. S/C Tenerife 21.871.066.000 30.058.612.000 27.455.862.000 35.418.154.000
Exterior 0 0 0 0
Varias Islas 16.583.139.000 2.649.830.000 17.190.404.000 5.619.300.000
TOTAL 60.361.147.000 65.352.213.000 71.139.918.000 77.364.083.000
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 1992 Año 1992 Año 1993 Año 1993
CAP. IV CAP. VI y VII CAP. IV CAP. VI y VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(*) (*) (*) (*)
Fuerteventuta 1.872.467.264 3.274.433.407 851.509.680 2.232.184.812
Lanzarote 2.619.916.537 3.356.629.726 1.171.161.666 3.106.207.622
Gran Canaria 29.290.209.478 26.398.682.320 19.637.571.761 28.661.434.580
Sin especificar Prov. Las Palmas 1.783.024.924 541.536.001 4.968.300.665 566.574.924
Total Prov. Las Palmas 35.565.618.203 33.571.281.454 26.628.543.772 34.566.401.938
Gomera 1.400.881.336 3.987.561.839 543.975.719 3.337.220.683
Hierro 934.989.055 1.159.572.717 227.179.588 723.598.219
La Palma 3.331.230.656 3.777.699.907 1.440.286.237 3.964.155.214
Tenerife 27.747.667.147 24.522.158.351 18.946.554.984 22.928.158.817
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 1.706.816.415 30.810.796 5.440.506.578 1.196.504.407
Total Prov. S/C Tenerife 35.121.584.609 33.477.803.610 26.598.503.106 32.149.637.340
Exterior 0 0 0 0
Varias Islas 19.011.932.424 5.639.141.043 9.591.521.348 3.391.949.702
TOTAL 89.699.135.236 72.688.226.107 62.818.568.226 70.107.988.980
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 1994 Año 1994 Año 1995 Año 1995
CAP. IV CAP. VI y VII CAP. IV CAP. VI y VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(*) (*) (*) (*)
Fuerteventuta 558.681.534 1.734.738.809 1.030.841.814 2.541.964.465
Lanzarote 1.105.889.929 1.583.356.877 1.512.272.394 2.701.598.027
Gran Canaria 18.920.340.986 21.649.549.628 22.084.267.013 33.793.438.864
Sin especificar Prov. Las Palmas 11.484.084.799 1.457.571.553 16.998.813.998 254.987.521
Total Prov. Las Palmas 32.068.997.248 26.425.216.867 41.626.195.219 39.291.988.877
Gomera 414.397.148 3.728.901.253 571.357.174 2.609.123.799
Hierro 237.569.332 816.358.653 295.045.415 970.908.468
La Palma 1.289.832.386 3.468.087.050 1.537.031.343 5.124.724.925
Tenerife 17.306.725.260 21.514.446.793 20.987.545.177 28.039.831.699
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 12.017.627.522 1.017.679.243 16.317.698.754 1.147.372.312
Total Prov. S/C Tenerife 31.266.151.648 30.545.472.992 39.708.677.863 37.891.961.203
Exterior 0 0 0 0
Varias Islas 13.949.825.292 8.892.491.200 16.023.621.155 8.195.338.123
TOTAL 77.284.974.188 65.863.181.059 97.358.494.237 85.379.288.203
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 1996 Año 1996 Año 1997 Año 1997
CAP. IV CAP. VI y VII CAP. IV CAP. VI y VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(*) (*) (*) (*)
Fuerteventuta 998.317.591 2.115.110.904 1.193.045.411 2.170.036.748
Lanzarote 1.330.952.835 2.576.979.305 1.652.678.219 3.374.746.507
Gran Canaria 22.030.150.265 30.445.772.797 13.086.683.537 32.246.556.763
Sin especificar Prov. Las Palmas 18.941.742.847 576.577.382 29.964.479.752 478.857.081
Total Prov. Las Palmas 43.301.163.538 35.714.440.388 45.896.886.919 38.270.197.099
Gomera 558.217.982 1.883.751.755 779.167.885 1.992.077.645
Hierro 387.724.194 1.246.421.923 418.260.689 1.320.573.327
La Palma 1.476.039.486 5.307.912.817 2.056.895.822 5.469.533.164
Tenerife 21.635.841.407 25.276.118.219 13.511.676.117 25.842.898.283
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 17.708.164.505 1.491.029.263 30.638.511.430 306.969.874
Total Prov. S/C Tenerife 41.765.987.574 35.205.233.977 47.404.511.943 34.932.052.293
Exterior 0 0 0 0
Varias Islas 17.306.310.826 9.455.262.065 20.155.631.446 8.862.837.821
TOTAL 102.373.461.938 80.374.936.430 113.457.030.308 82.065.087.213
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 1998 Año 1998 Año 1999 Año 1999
CAP. IV CAP. VI y VII CAP. IV CAP. VI y VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(*) (*) (*) (*)
Fuerteventuta 1.347.556.837 3.213.944.163 1.137.157.810 4.953.122.973
Lanzarote 1.851.320.952 3.430.251.623 1.611.191.869 4.487.489.756
Gran Canaria 14.837.036.188 37.145.429.075 15.395.335.480 40.126.120.513
Sin especificar Prov. Las Palmas 34.957.163.430 509.265.257 14.658.150.495 528.582.089
Total Prov. Las Palmas 52.993.077.407 44.298.890.118 32.801.835.654 50.095.315.331
Gomera 903.410.294 1.416.445.127 943.968.705 2.504.929.913
Hierro 475.116.303 1.361.251.856 529.446.051 1.804.793.314
La Palma 2.555.301.147 6.399.473.648 2.750.217.592 6.464.453.043
Tenerife 13.152.796.417 33.413.567.068 14.619.107.994 36.614.079.231
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 37.666.611.067 640.816.070 17.514.038.239 542.049.169
Total Prov. S/C Tenerife 54.753.235.228 43.231.553.769 36.356.778.581 47.930.304.670
Exterior 0 0 0 0
Varias Islas 21.277.982.089 11.570.635.936 192.966.923.608 15.179.970.393
TOTAL 129.024.294.724 99.101.079.823 262.125.537.843 113.205.590.394
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 2000 Año 2000 TOTAL TOTAL
CAP. IV CAP. VI y VII CAP. IV-VI-VII CAP. IV-VI-VII
Obligación  Obligación  Obligación  Oblig. Reconocida 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida (1990 - 2000)
(*) (*) (*) (**)
Fuerteventuta 1.540.324.886 4.884.025.824 47.010.398.932 282.538.187,90 €
Lanzarote 2.073.586.693 4.533.811.627 56.002.679.164 336.582.880,55 €
Gran Canaria 19.012.785.461 41.874.659.324 562.723.447.033 3.382.036.030,87 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 15.496.490.833 406.774.215 154.572.977.766 929.002.306,48 €
Total Prov. Las Palmas 38.123.187.873 51.699.270.990 820.309.502.895 4.930.159.405,81 €
Gomera 1.095.664.608 2.644.674.095 37.210.475.960 223.639.464,62 €
Hierro 662.822.753 1.928.033.897 18.803.013.754 113.008.388,65 €
La Palma 3.351.207.168 6.665.632.674 78.833.883.279 473.801.180,86 €
Tenerife 17.374.698.534 37.452.149.958 514.087.449.456 3.089.727.798,35 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 18.901.078.157 636.917.291 164.921.201.092 991.196.381,26 €
Total Prov. S/C Tenerife 41.385.471.220 49.327.407.915 813.856.023.541 4.891.373.213,74 €
Exterior 0 0 0 0,00 €
Varias Islas 227.011.089.514 13.897.084.325 664.422.221.310 3.993.257.974,29 €
TOTAL 306.519.748.607 114.923.763.230 2.298.587.747.746 13.814.790.593,84 €
(*) Pesetas    (**) Euros

CAPÍTULOS IV-VI-VII POBLACIÓN INVERCIÓN MEDIA INVERCIÓN MEDIA
MEDIA DE POR HABITANTE POR HABITANTE
1990 A 2000 ISLA ISLA
ISLA   DE 1990-2000 DE 1990-2000
(*) (**)
Fuerteventuta 78.069 602.165 3.619,08 €
Lanzarote 44.500 1.258.496 7.563,71 €
Gran Canaria 708.379 794.382 4.774,33 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 830.947 186.020 1.118,00 €
Total Prov. Las Palmas 830.947 987.198 5.933,18 €
Gomera 16.923 2.198.785 13.214,96 €
Hierro 7.812 2.407.063 14.466,74 €
La Palma 80.994 973.332 5.849,85 €
Tenerife 665.881 772.041 4.640,06 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 771.610 213.737 1.284,58 €
Total Prov. S/C Tenerife 771.610 6.339 6.339,18 €
Exterior
Varias Islas 1.602.557 414.601 2.491,80 €
TOTAL 1.602.557 1.434.325 8.620,47 €
(*) Pesetas    (**) Euros

CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 2001 Año 2001 Año 2002 Año 2002
CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV CAP. VI-VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(**) (**) (**) (**)
Fuerteventuta 9.504.622,37 € 23.410.266,06 € 13.275.322,27 € 23.902.448,30 €
Lanzarote 12.418.769,48 € 32.541.070,10 € 17.102.059,04 € 50.625.032,12 €
Gran Canaria 162.572.017,44 € 267.474.173,81 € 249.232.071,85 € 248.133.822,14 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 57.600.362,19 € 2.849.079,27 € 1.009.295,98 € 2.401.412,58 €
Total Prov. Las Palmas 242.095.771,48 € 326.274.589,24 € 280.618.749,14 € 325.062.715,14 €
Gomera 6.660.759,62 € 16.645.603,47 € 8.325.709,96 € 26.347.057,36 €
Hierro 4.234.111,73 € 9.666.610,59 € 5.019.512,03 € 12.224.835,72 €
La Palma 20.355.668,26 € 43.970.161,01 € 24.438.783,65 € 40.388.166,64 €
Tenerife 166.729.977,12 € 251.479.246,39 € 304.562.800,50 € 262.662.304,70 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 69.723.939,58 € 4.466.610,69 € 1.453.867,13 € 2.885.542,35 €
Total Prov. S/C Tenerife 267.704.456,31 € 326.228.232,15 € 343.800.673,27 € 344.507.906,77 €
Exterior        
Varias Islas 1.425.661.554,52 € 93.443.196,68 € 1.550.000.102,95 € 92.183.878,60 €
TOTAL 1.935.461.782,31 € 745.946.018,07 € 2.174.419.525,36 € 761.754.500,51 €
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 2003 Año 2003 Año 2004 Año 2004
CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV CAP. VI-VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(**) (**) (**) (**)
Fuerteventuta 12.013.451,69 € 26.330.431,33 € 13.473.315,33 € 45.237.082,21 €
Lanzarote 16.288.196,00 € 62.274.208,21 € 16.203.121,43 € 52.760.043,04 €
Gran Canaria 242.077.771,75 € 242.381.869,74 € 259.021.024,76 € 270.519.252,49 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 1.501.518,97 € 1.886.889,87 € 1.434.159,01 € 1.497.294,55 €
Total Prov. Las Palmas 271.880.938,41 € 332.873.399,15 € 290.131.620,53 € 370.013.672,29 €
Gomera 8.593.742,56 € 22.923.353,83 € 9.231.190,35 € 25.328.575,13 €
Hierro 4.665.379,88 € 15.904.299,09 € 4.984.234,72 € 28.395.080,04 €
La Palma 23.457.537,00 € 39.686.834,32 € 27.715.112,80 € 63.354.032,66 €
Tenerife 269.042.788,02 € 230.013.406,30 € 287.176.542,75 € 255.176.761,67 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 2.003.000,80 € 2.047.726,85 € 1.067.006,68 € 1.134.860,64 €
Total Prov. S/C Tenerife 307.762.448,26 € 310.575.620,39 € 330.174.087,30 € 373.389.310,14 €
Exterior 72.490,46 € 180.966,48 € 5.634.734,66 € 4.376.740,01 €
Varias Islas 1.704.723.081,65 € 128.397.596,14 € 2.143.947.100,36 € 95.265.767,76 €
TOTAL 2.284.438.958,78 € 772.027.582,16 € 2.769.887.542,85 € 843.045.490,20 €
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 2005 Año 2005 Año 2006 Año 2006
CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV CAP. VI-VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(**) (**) (**) (**)
Fuerteventuta 12.994.337,06 € 82.344.968,24 € 19.071.584,69 € 65.067.805,29 €
Lanzarote 16.793.831,07 € 59.241.923,19 € 24.561.183,53 € 57.905.966,91 €
Gran Canaria 260.332.185,46 € 353.634.688,72 € 295.506.424,94 € 297.865.834,08 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 6.926.399,45 € 2.355.072,96 € 10.880.406,96 € 1.991.337,55 €
Total Prov. Las Palmas 297.046.753,04 € 497.576.653,11 € 350.019.600,12 € 422.830.943,83 €
Gomera 11.093.859,59 € 51.606.202,49 € 13.382.194,83 € 39.710.216,04 €
Hierro 5.957.000,82 € 40.861.173,82 € 8.149.233,07 € 20.113.277,71 €
La Palma 27.687.818,84 € 47.698.675,24 € 33.369.614,98 € 63.310.169,22 €
Tenerife 320.240.420,68 € 299.842.806,33 € 381.069.895,35 € 359.879.496,78 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 4.310.418,26 € 1.540.005,54 € 6.934.605,34 € 2.348.292,10 €
Total Prov. S/C Tenerife 369.289.518,19 € 441.548.863,42 € 442.905.543,57 € 485.361.451,85 €
Exterior 7.519.905,03 € 5.032.206,81 € 8.460.639,41 € 5.874.232,48 €
Varias Islas 2.061.050.035,64 € 137.588.437,28 € 2.279.120.006,31 € 160.789.627,43 €
TOTAL 2.734.906.211,90 € 1.081.746.160,62 € 3.080.505.789,41 € 1.074.856.255,59 €
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII Año 2007 Año 2007 Año 2008 Año 2008
CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV CAP. VI-VII
Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
ISLA Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
(**) (**) (**) (**)
Fuerteventuta 17.085.981,81 € 54.310.740,23 € 20.500.074,12 € 71.941.556,42 €
Lanzarote 22.877.791,33 € 58.254.388,68 € 26.403.939,58 € 58.292.886,26 €
Gran Canaria 303.372.141,14 € 327.378.494,98 € 324.004.544,56 € 354.417.980,79 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 3.261.152,31 € 1.218.525,61 € 2.785.010,09 € 1.694.532,59 €
Total Prov. Las Palmas 346.597.066,59 € 441.162.149,50 € 373.693.568,35 € 486.346.956,06 €
Gomera 13.763.648,09 € 39.189.502,37 € 12.906.666,76 € 54.562.900,82 €
Hierro 7.395.250,98 € 21.069.447,39 € 8.923.372,83 € 23.719.393,40 €
La Palma 33.213.447,12 € 68.218.613,12 € 38.342.474,45 € 80.080.911,90 €
Tenerife 360.472.312,28 € 433.475.309,48 € 387.905.219,83 € 369.795.503,99 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 4.506.875,59 € 1.628.931,22 € 2.611.200,54 € 1.369.506,50 €
Total Prov. S/C Tenerife 419.351.534,06 € 563.581.803,58 € 450.688.934,41 € 529.528.216,61 €
Exterior 11.886.839,12 € 7.486.696,02 € 11.259.268,00 € 6.345.155,47 €
Varias Islas 2.443.396.136,43 € 176.802.193,46 € 2.817.996.392,48 € 213.762.229,43 €
TOTAL 3.221.231.576,20 € 1.189.032.842,56 € 3.653.638.163,24 € 1.235.982.557,57 €
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS IV-VI-VII TOTAL TOTAL
CAP. IV-VI-VII CAP. IV-VI-VII
Obligación Reconocida Obligación Reconocida
ISLA (1990 - 2008) (2001 - 2008)
(**) (**)
Fuerteventuta 793.002.175,32 € 510.463.987,42 €
Lanzarote 921.127.290,53 € 584.544.409,97 €
Gran Canaria 7.839.960.329,52 € 4.457.924.298,64 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 1.030.294.756,42 € 101.292.449,94 €
Total Prov. Las Palmas 10.584.384.551,78 € 5.654.225.145,98 €
Gomera 583.910.647,89 € 360.271.183,27 €
Hierro 334.290.602,47 € 221.282.213,82 €
La Palma 1.149.089.202,07 € 675.288.021,21 €
Tenerife 8.029.252.590,52 € 4.939.524.792,17 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife 1.101.228.771,07 € 110.032.389,81 €
Total Prov. S/C Tenerife 11.197.771.814,02 € 6.306.398.600,29 €
Exterior 74.129.873,95 € 74.129.873,95 €
Varias Islas 21.517.385.311,41 € 17.524.127.337,13 €
TOTAL 43.373.671.551,17 € 29.558.880.957,34 €
(*) Pesetas    (**) Euros

CAPÍTULOS IV-VI-VII INVERCIÓN MEDIA INVERCIÓN MEDIA
POBLACIÓN HABITANTE POBLACIÓN HABITANTE
MEDIA DE ISLA MEDIA DE ISLA
ISLA 2001 A 2008 (2001 - 2008) 1990 A 2008 (1990-2008)
(**) (**)
Fuerteventuta 120.856,38 4.223,72 € 96.048,42 8.256,27 €
Lanzarote 82.799,13 7.059,79 € 60.543,58 15.214,29 €
Gran Canaria 795.170,25 5.606,25 € 745.206,11 10.520,53 €
Sin especificar Prov. Las Palmas        
Total Prov. Las Palmas 998.825,75 5.660,87 € 901.798,11 11.736,98 €
Gomera 20.933,38 17.210,37 € 18.616,16 31.365,80 €
Hierro 10.266,75 21.553,29 € 8.873,05 37.674,81 €
La Palma 85.444,25 7.903,26 € 82.894,68 13.862,04 €
Tenerife 822.225,00 6.007,51 € 731.696,00 10.973,48 €
Sin especificar Prov. S/C Tenerife        
Total Prov. S/C Tenerife 938.869,38 6.717,01 € 842.079,89 13.297,75 €
Exterior 1.937.695,13 38,26 € 842.079,89 88,03 €
Varias Islas 1.937.695,13 9.043,80 € 842.079,89 25.552,66 €
TOTAL 1.937.695,13 15.254,66 € 1.743.878,00 24.871,96 €
(*) Pesetas    (**) Euros