INVERSIÓN MEDIA POR HABITANTE - MUNICIPIO DE 1990 A 2000

CAPÍTULOS  IV-VI-VII INVERSIÓN / INVERSIÓN / DENSIDAD TOTAL
  POBLACIÓN HABITANTE HABITANTE MEDIA DE CAP. IV-VI-VII
  MEDIA DE MUNICIPIO MUNICIPIO POBLACIÓN Oblig. Reconocida
  1990 A 2000 DE 1990-2000 (1990 - 2000)  (1990 - 2000) (1990 - 2000)
Municipios (*) (**) (**)
Antigua 3.109,91 590.247 3.547,45 € 136,53          11.032.258,81 €
Betancuria 603,09 2.221.096 13.349,06 € 64,02            8.050.694,22 €
La Oliva 7.128,55 976.920 5.871,41 € 220,18          41.854.591,07 €
Pájara 7.028,55 756.972 4.549,49 € 201,60          31.976.315,94 €
Puerto del Rosario 18.613,18 585.421 3.518,45 € 706,14          65.489.570,60 €
Tuineje 7.874,45 591.323 3.553,92 € 313,92          27.985.200,94 €
Varios municipios                   96.149.556,31 €
Arrecife 38.390,55 413.061 2.482,54 € 18.586,97          95.306.230,32 €
Haría 3.400,09 666.241 4.019,66 € 350,92          13.614.603,30 €
San Bartolomé 9.251,18 315.288 1.907,30 € 2.488,70          17.530.222,63 €
Teguise 9.555,18 447.325 2.664,38 € 398,16          25.688.894,94 €
Tías 10.189,55 601.598 3.612,36 € 1.734,79          36.842.089,99 €
Tinajo 3.764,73 452.828 2.720,85 € 306,12          10.245.904,55 €
Yaiza 3.455,00 1.495.106 8.961,90 € 179,40          31.045.834,26 €
Varios municipios                 106.309.100,57 €
Agaete 5.605,64 593.402 3.566,42 € 1.355,51          19.992.028,51 €
Agüimes 18.009,55 470.747 2.829,25 € 2.498,80          50.953.462,25 €
Artenara 1.219,09 1.413.523 8.495,44 € 201,08          10.356.715,89 €
Arucas 29.180,55 312.800 1.879,97 € 9.726,85          54.858.481,21 €
Firgas 6.273,55 360.237 2.165,07 € 4.378,74          13.582.651,14 €
Gáldar 21.645,27 456.672 2.744,66 € 3.866,48          59.408.841,03 €
Ingenio 23.275,55 260.801 1.567,45 € 6.712,93          36.483.213,73 €
Mogán 10.687,09 524.632 3.153,10 € 681,77          33.697.466,67 €
Moya 8.397,64 303.387 1.823,39 € 2.899,37          15.312.178,22 €
Las Palmas de Gran Canaria 360.829,27 812.896 4.885,60 € 39.474,11     1.762.868.416,80 €
San Bartolomé de Tirajana 33.796,36 579.352 3.481,98 € 1.115,96        117.678.189,82 €
San Nicolás de Tolentino 7.997,64 530.163 3.186,34 € 711,88          25.483.208,82 €
Santa Brigida 15.315,55 371.844 2.234,83 € 7.078,61          34.227.630,04 €
Santa Lucia 38.405,55 382.520 2.298,99 € 6.863,70          88.294.120,24 €
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 13.086,73 442.430 2.659,06 € 3.380,79          34.798.333,18 €
Tejada 2.435,91 678.203 4.076,08 € 259,42            9.928.962,19 €
Telde 83.127,27 381.370 2.292,08 € 8.927,94        190.534.578,42 €
Teror 11.188,09 291.570 1.752,37 € 4.788,68          19.605.679,25 €
Valsequillo de Gran Canaria 7.287,36 474.482 2.851,70 € 2.047,54          20.781.353,23 €
Valleseco 4.316,73 322.496 1.938,24 € 2.147,63            8.366.851,15 €
Vega de San Mateo 6.788,18 379.046 2.278,11 € 1.970,70          15.464.222,89 €
Varios municipios                 759.359.446,19 €
Agulo 1.164,82 908.830 5.462,18 € 504,65            6.362.445,38 €
Alajeró 1.198,73 3.961.139 23.806,92 € 266,82          28.538.006,89 €
Hermigua 2.176,55 821.361 4.936,48 € 603,53          10.744.476,21 €
San Segastián 6.121,36 1.015.130 6.101,05 € 592,79          37.346.764,60 €
Valle Gran Rey 3.383,91 1.703.294 10.237,00 € 1.150,28          34.641.090,17 €
Vallebertnoso 2.885,55 743.564 4.468,91 € 290,38          12.895.233,71 €
Varios municipios  0,00                93.111.447,66 €
Frontera 4.172,64 1.174.966 7.061,69 € 278,07          29.465.843,97 €
Valverde 3.686,82 1.267.122 7.615,56 € 391,31          28.077.176,22 €
El Pinar                                      -  
Varios municipios                   55.465.368,46 €
Barlovento 2.557,27 646.148 3.883,43 € 645,78            9.930.986,75 €
Breña Afta 5.660,91 1.154.364 6.937,87 € 2.020,44          39.274.641,59 €
Brena Baja 3.606,18 731.826 4.398,36 € 2.795,49          15.861.291,45 €
Fuencaliente 1.764,18 867.526 5.213,94 € 344,02            9.198.329,62 €
Garafía 1.993,91 841.979 5.060,39 € 212,96          10.089.963,84 €
Llanos de Aridane 17.450,09 463.388 2.785,02 € 5.363,26          48.598.850,73 €
El Paso 7.156,18 275.336 1.654,80 € 579,15          11.842.085,44 €
Puntagorda 1.792,45 838.210 5.037,75 € 634,19            9.029.930,91 €
Puntallana 2.231,27 815.497 4.901,23 € 699,46          10.935.991,97 €
San Andres y Sauces 5.384,45 447.072 2.686,95 € 1.385,47          14.467.785,96 €
Santa Cruz de La Palma 17.406,91 531.197 3.192,56 € 4.414,94          55.572.584,89 €
Tazacorte 6.617,64 815.170 4.899,27 € 6.407,92          32.421.601,62 €
Tjarafe 2.560,82 808.247 4.857,66 € 523,98          12.439.594,40 €
Villa de Mazo 4.858,18 416.215 2.501,50 € 750,88          12.152.746,36 €
Varios municipios                 181.984.795,34 €
Adeje 12.524,64 656.912 3.948,12 € 1.300,46          49.448.778,89 €
Arafo 4.463,27 614.559 3.693,58 € 1.447,41          16.485.440,33 €
Arico 4.928,27 802.137 4.820,94 € 303,28          23.758.918,98 €
Arona 27.839,82 313.737 1.885,60 € 3.744,20          52.494.622,61 €
Buenavista del Norte 5.526,45 597.541 3.591,29 € 901,68          19.847.117,77 €
Candelaria 11.862,64 388.433 2.334,53 € 2.635,08          27.693.679,35 €
Fasnia 2.387,09 644.741 3.874,97 € 582,22            9.249.906,06 €
Garachico 5.849,82 415.341 2.496,25 € 2.197,68          14.602.598,49 €
Granadilla de Abona 18.093,45 471.668 2.834,78 € 1.225,32          51.291.008,21 €
La Guancha 5.257,45 481.737 2.895,30 € 2.432,98          15.221.901,93 €
Guía de Isora 12.787,73 573.122 3.444,53 € 980,79          44.047.749,41 €
Güimar 14.580,82 397.839 2.391,06 € 1.558,39          34.863.643,86 €
Icod de los Vinos 21.671,18 269.190 1.617,87 € 2.485,75          35.061.059,69 €
La Laguna 121.288,55 979.223 5.885,25 € 13.073,73        713.813.214,17 €
La Matanza de Acentejo 6.371,64 453.111 2.723,25 € 4.967,26          17.351.554,23 €
La Orotava 36.014,73 312.609 1.878,82 € 1.910,96          67.665.128,52 €
Puerto de la Cruz 25.799,09 327.746 1.969,79 € 32.507,45          50.818.797,35 €
Los Realejos 32.080,55 210.170 1.263,14 € 6.182,31          40.522.357,15 €
El Rosario 10.135,27 365.419 2.196,21 € 2.828,21          22.259.228,17 €
San Juan de la Rambla 4.649,36 535.779 3.220,10 € 2.475,46          14.971.403,34 €
San Miguel 5.890,18 470.083 2.825,26 € 1.541,20          16.641.287,32 €
Santa Cruz de Tenerife 207.457,82 628.487 3.777,28 € 15.156,99        783.627.195,74 €
Santa Ursula 9.434,91 268.938 1.616,35 € 4.594,25          15.250.113,84 €
Santiago del Teide 7.035,82 429.326 2.580,30 € 1.482,36          18.154.510,61 €
El Sauzal 6.802,27 420.552 2.527,57 € 4.086,56          17.193.222,95 €
Los Silos 5.373,64 343.370 2.063,70 € 2.439,54          11.089.550,85 €
Tacoronte 18.901,00 289.831 1.741,92 € 6.909,64          32.924.050,53 €
El Tanque 3.118,36 480.308 2.886,71 € 1.451,02            9.001.804,61 €
Tegueste 8.455,91 457.957 2.752,38 € 3.521,96          23.273.873,70 €
La Victoria de Acentejo 7.686,27 282.481 1.697,75 € 4.607,57          13.049.344,83 €
Vilaflor 1.588,73 515.969 3.101,04 € 310,63            4.926.705,01 €
Varios municipios                 823.128.029,84 €
Total municipios             7.901.333.931,81 €
Exterior          
Varias Islas             5.913.456.662,03 €
Total Comunidad       1.659.323   13.814.790.593,84 €
Sin especificar Prov. Las Palmas                929.002.306,48 €
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife                991.196.381,26 €
Varias Islas             3.993.257.974,29 €
(*) Pesetas    (**) Euros