DISTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS  IV-VI-VII  ENTRE MUNICIPIOS AÑOS 1996 - 1997 - 1998

CAPÍTULOS  IV-VI-VII Año 1996 Año 1996 Año 1997 Año 1997 Año 1998 Año 1998
  CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV CAP. VI-VII
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Antigua 81.514.448 87.412.198 80.565.699 120.388.955 84.082.045 198.944.437
Betancuria 31.387.882 39.239.006 56.246.978 117.517.270 56.874.835 67.325.307
La Oliva 154.276.782 237.584.426 104.424.061 381.991.723 144.499.364 689.046.878
Pájara 91.469.162 137.031.772 154.645.395 300.801.449 145.699.431 343.970.459
Puerto del Rosario 186.873.472 741.185.147 234.521.737 450.953.841 287.987.517 788.971.830
Tuineje 86.036.586 115.840.579 130.338.114 180.779.373 132.203.161 319.139.840
Varios municipios  366.759.259 756.817.776 432.303.427 617.604.137 496.210.484 806.545.412
Arrecife 627.456.357 811.888.781 561.277.648 1.279.397.143 538.234.467 1.279.680.278
Haría 64.323.906 64.678.027 88.129.127 83.397.105 109.956.829 115.492.702
San Bartolomé 62.334.973 176.434.420 134.384.270 227.573.345 97.206.860 247.031.258
Teguise 57.928.450 233.294.093 165.277.077 234.343.074 173.467.417 238.831.836
Tías 77.140.182 456.984.356 144.743.156 385.261.899 129.302.931 378.464.593
Tinajo 59.804.597 99.367.979 86.944.395 170.979.340 78.564.723 247.850.475
Yaiza 6.437.392 96.352.516 89.862.497 370.890.370 84.457.850 156.660.513
Varios municipios  375.526.978 637.979.133 382.060.049 622.904.231 640.129.875 766.239.968
Agaete 61.959.282 359.871.731 93.997.907 105.383.731 99.994.691 87.432.162
Agüimes 240.220.726 745.525.253 299.769.297 644.564.282 271.656.341 934.641.873
Artenara 43.355.786 53.845.147 64.965.999 53.098.495 58.270.968 30.694.504
Arucas 241.300.719 527.409.460 307.156.859 485.904.040 384.399.260 568.402.784
Firgas 79.277.164 54.931.534 118.548.093 93.558.259 102.974.487 72.431.104
Gáldar 286.935.790 632.095.777 397.755.085 679.296.358 342.984.153 1.003.823.636
Ingenio 185.135.740 234.901.511 271.553.127 318.138.179 240.135.148 698.613.486
Mogán 62.291.702 675.141.551 191.245.668 467.268.010 210.834.724 516.676.683
Moya 80.650.342 89.028.818 133.067.641 157.700.405 113.372.096 83.352.966
Las Palmas de Gran Canaria 16.078.981.303 16.068.774.456 6.060.165.342 19.363.452.300 5.973.315.972 21.664.654.544
San Bartolomé de Tirajana 360.821.000 1.032.630.350 615.370.136 825.249.519 519.549.134 1.459.131.271
San Nicolás de Tolentino 156.207.700 241.081.316 188.558.405 416.336.812 171.993.812 268.979.132
Santa Brigida 144.402.994 380.682.420 195.314.552 190.012.013 171.870.791 246.765.516
Santa Lucia 629.765.417 1.233.243.810 631.570.613 1.064.285.671 578.270.960 1.034.180.783
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 142.777.935 379.230.563 254.986.496 334.872.865 192.612.257 400.142.182
Tejada 49.509.810 100.231.543 77.781.594 184.121.601 70.846.235 44.813.808
Telde 1.449.227.970 2.036.537.587 1.387.353.870 1.813.204.480 1.194.463.624 1.863.740.870
Teror 116.882.327 91.749.740 158.813.545 124.822.923 153.783.373 303.721.745
Valsequillo de Gran Canaria 89.996.343 328.793.694 115.726.351 242.815.514 140.949.514 89.421.909
Valleseco 56.385.830 54.386.287 91.319.857 30.914.159 84.727.264 65.972.024
Vega de San Mateo 72.516.830 100.946.343 122.796.121 106.318.807 115.896.233 67.206.982
Varios municipios  1.401.547.555 5.024.733.906 1.308.866.979 4.545.238.340 3.644.135.151 5.640.629.111
Agulo 42.982.029 43.489.727 63.773.225 57.161.006 61.136.764 31.020.081
Alajeró 14.074.468 93.961.188 53.506.740 110.332.275 66.004.036 194.214.101
Hermigua 45.788.885 55.720.794 70.820.038 77.983.818 65.771.771 66.298.447
San Segastián 131.758.243 325.542.059 139.381.404 306.741.645 133.804.039 296.019.944
Valle Gran Rey 68.208.665 236.479.926 113.981.684 391.615.818 92.189.955 170.487.207
Vallebertnoso 83.760.477 146.521.232 108.776.781 139.172.613 79.950.278 25.882.409
Varios municipios  171.645.215 982.036.829 228.928.013 909.070.470 404.553.451 632.522.938
Frontera 72.020.082 318.435.947 110.320.879 411.866.272 102.129.163 382.437.367
Valverde 80.410.885 170.778.645 106.063.503 289.320.796 90.429.542 305.360.338
El Pinar 0 0 0 0 0 0
Varios municipios  235.293.227 757.207.331 201.876.307 619.386.259 282.557.598 673.454.151
Barlovento 44.890.417 93.916.607 68.377.460 167.424.687 62.881.667 38.991.568
Breña Afta 77.327.921 1.095.679.688 148.117.125 896.437.124 98.228.635 1.759.678.420
Brena Baja 58.630.297 160.521.675 78.227.795 125.141.920 70.574.191 348.004.479
Fuencaliente 48.355.037 92.684.288 70.501.914 63.294.410 77.165.116 60.704.844
Garafía 50.377.115 35.790.617 77.872.974 57.804.700 73.806.877 29.973.750
Llanos de Aridane 155.983.162 631.040.734 232.087.256 685.874.166 216.565.795 800.115.809
El Paso 57.344.801 79.174.678 110.094.039 179.740.367 96.115.448 150.206.453
Puntagorda 40.915.650 56.747.729 78.682.447 56.712.291 50.325.648 45.165.011
Puntallana 44.313.096 106.802.455 72.485.098 115.163.835 68.128.228 115.627.919
San Andres y Sauces 59.640.421 139.997.869 97.236.665 85.509.108 94.688.421 104.367.583
Santa Cruz de La Palma 242.186.257 635.245.992 244.041.433 568.888.779 253.596.327 565.309.713
Tazacorte 72.017.139 412.229.198 115.844.310 582.657.378 89.898.612 628.352.661
Tjarafe 43.551.604 118.514.155 65.530.888 77.336.866 60.763.037 152.405.742
Villa de Mazo 71.215.356 58.845.080 102.824.264 45.784.657 89.583.671 97.842.070
Varios municipios  409.291.213 1.590.722.052 494.972.154 1.761.762.876 1.152.979.474 1.502.727.626
Adeje 167.842.777 661.667.321 383.749.514 223.292.080 204.875.269 440.642.641
Arafo 55.027.192 240.112.208 78.590.411 238.715.168 71.969.194 234.221.520
Arico 110.642.800 123.383.372 145.680.906 128.264.119 141.156.819 205.088.162
Arona 226.004.366 361.381.138 364.001.652 659.816.317 350.760.406 589.151.659
Buenavista del Norte 79.645.500 131.930.969 108.079.802 166.530.795 94.818.389 383.341.735
Candelaria 100.510.542 209.611.627 149.400.870 446.628.816 145.122.692 599.482.779
Fasnia 46.382.743 104.274.253 63.212.060 88.864.694 57.333.494 92.218.681
Garachico 64.212.114 115.043.588 120.817.769 165.638.827 87.961.426 86.937.674
Granadilla de Abona 268.510.575 922.512.499 349.441.849 770.238.067 237.211.171 784.951.737
La Guancha 91.840.284 87.324.792 109.531.853 37.283.657 133.272.362 75.014.813
Guía de Isora 150.706.313 527.674.650 160.954.579 536.248.665 190.185.270 729.413.840
Güimar 142.128.995 381.027.210 200.995.922 321.006.480 184.855.529 606.639.175
Icod de los Vinos 203.487.795 260.763.348 277.917.414 132.246.038 278.516.047 271.728.792
La Laguna 13.157.155.870 3.114.186.074 2.269.617.351 3.283.800.868 1.660.446.688 4.131.550.225
La Matanza de Acentejo 90.492.287 130.489.020 120.052.122 101.887.393 107.414.455 107.196.063
La Orotava 426.437.048 486.712.394 617.260.336 581.704.821 444.012.696 1.110.524.602
Puerto de la Cruz 406.793.469 490.729.591 309.152.649 605.098.411 256.726.211 837.412.362
Los Realejos 200.915.137 361.127.041 381.228.764 277.117.126 322.752.156 426.058.161
El Rosario 122.420.030 55.393.694 199.281.167 158.898.453 187.122.079 168.561.698
San Juan de la Rambla 63.786.071 323.012.535 91.517.996 36.239.966 83.354.732 67.995.041
San Miguel 63.083.642 87.639.682 131.309.454 132.011.813 125.556.873 189.572.020
Santa Cruz de Tenerife 3.422.188.467 7.397.652.544 4.336.778.172 8.879.562.367 3.104.656.151 9.368.089.883
Santa Ursula 90.645.298 128.349.136 160.773.231 179.134.016 141.876.095 264.316.325
Santiago del Teide 90.518.391 180.507.277 118.472.679 150.614.368 106.611.172 173.574.301
El Sauzal 61.435.486 132.578.985 102.012.737 157.355.430 90.381.682 150.203.624
Los Silos 107.695.499 133.683.146 89.068.454 95.408.352 84.075.122 77.206.782
Tacoronte 134.917.591 209.105.109 210.137.781 352.356.407 251.425.163 180.038.818
El Tanque 48.598.608 74.271.378 67.194.919 67.273.227 65.123.749 97.543.563
Tegueste 88.583.346 186.277.436 153.774.908 301.074.538 124.641.521 405.129.284
La Victoria de Acentejo 73.677.763 73.161.785 112.234.429 132.104.374 68.896.180 187.808.024
Vilaflor 40.289.302 16.626.253 55.487.560 24.487.868 50.674.840 39.516.940
Varios municipios  1.239.266.106 7.567.908.164 1.473.946.807 6.411.994.762 3.699.010.784 10.332.436.144
Total municipios 48.417.243.760 68.852.067.720 32.698.407.680 72.416.422.437 35.122.538.138 86.380.362.560
Exterior 0 0 0 0 0 0
Varias Islas 53.956.218.178 11.522.868.710 80.758.622.628 9.648.664.776 93.901.756.586 12.720.717.263
Total Comunidad 102.373.461.938 80.374.936.430 113.457.030.308 82.065.087.213 129.024.294.724 99.101.079.823
Sin especificar Prov. Las Palmas 18.941.742.847 576.577.382 29.964.479.752 478.857.081 34.957.163.430 509.265.257
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife 17.708.164.505 1.491.029.263 30.638.511.430 306.969.874 37.666.611.067 640.816.070
Varias Islas 17.306.310.826 9.455.262.065 20.155.631.446 8.862.837.821 21.277.982.089 11.570.635.936
(*) Pesetas