DISTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS  IV-VI-VII  ENTRE MUNICIPIOS  AÑOS  1999 - 2000 Y TOTAL 1990 - 2000

CAPÍTULOS  IV-VI-VII Año 1999 Año 1999 Año 2000 Año 2000 TOTAL TOTAL
  CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV CAP. VI-VII CAP. IV-VI-VII CAP. IV-VI-VII
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Oblig. Reconocida Oblig. Reconocida
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida (1990 - 2000) (1990 - 2000)
Municipios (*) (*) (*) (*) (*) (**)
Antigua 63.203.375 138.275.416 65.878.479 84.123.220 1.835.613.415        11.032.258,81 €
Betancuria 45.357.209 70.593.140 44.770.236 44.998.140 1.339.522.809          8.050.694,22 €
La Oliva 103.470.522 897.714.471 105.315.453 976.076.543 6.964.017.990        41.854.591,07 €
Pájara 136.116.299 701.313.825 144.780.471 1.165.180.943 5.320.411.304        31.976.315,94 €
Puerto del Rosario 236.213.256 920.443.773 228.678.737 789.219.120 10.896.547.694        65.489.570,60 €
Tuineje 107.992.592 352.713.715 120.784.032 185.805.773 4.656.345.644        27.985.200,94 €
Varios municipios  444.804.557 1.872.068.633 830.117.478 1.638.622.085 15.997.940.076        96.149.556,31 €
Arrecife 464.964.046 1.166.911.396 471.519.135 1.036.547.227 15.857.622.438        95.306.230,32 €
Haría 71.664.391 262.520.885 73.707.265 101.804.557 2.265.279.385        13.614.603,30 €
San Bartolomé 84.394.460 358.418.433 90.727.358 251.759.072 2.916.783.623        17.530.222,63 €
Teguise 108.306.128 281.535.900 123.335.614 671.377.116 4.274.272.473        25.688.894,94 €
Tías 98.325.489 262.865.389 107.073.171 175.441.322 6.130.007.985        36.842.089,99 €
Tinajo 58.955.186 82.157.262 71.565.458 75.116.033 1.704.775.074        10.245.904,55 €
Yaiza 102.687.889 207.535.483 63.674.047 208.111.874 5.165.592.179        31.045.834,26 €
Varios municipios  621.894.280 1.865.545.008 1.071.984.645 2.013.654.426 17.688.346.007      106.309.100,57 €
Agaete 84.525.353 268.899.263 76.441.724 302.256.239 3.326.393.656        19.992.028,51 €
Agüimes 228.829.986 623.158.443 249.524.610 410.449.479 8.477.942.770        50.953.462,25 €
Artenara 44.403.232 74.591.657 49.294.702 53.752.614 1.723.212.530        10.356.715,89 €
Arucas 214.592.189 883.317.374 274.475.826 979.086.095 9.127.683.254        54.858.481,21 €
Firgas 73.186.055 176.725.755 72.925.523 135.348.840 2.259.962.992        13.582.651,14 €
Gáldar 309.410.495 527.466.449 366.696.284 569.963.760 9.884.799.424        59.408.841,03 €
Ingenio 202.733.946 895.087.126 199.782.609 455.273.460 6.070.296.000        36.483.213,73 €
Mogán 137.302.013 379.590.637 174.582.587 582.627.034 5.606.786.690        33.697.466,67 €
Moya 90.177.876 224.513.269 88.255.441 141.532.513 2.547.732.086        15.312.178,22 €
Las Palmas de Gran Canaria 6.244.139.821 14.795.203.819 6.823.179.312 15.275.411.871 293.316.624.398   1.762.868.416,80 €
San Bartolomé de Tirajana 479.089.913 1.553.670.721 590.843.556 2.627.347.837 19.580.003.292      117.678.189,82 €
San Nicolás de Tolentino 123.446.886 451.571.933 132.172.549 228.148.942 4.240.049.182        25.483.208,82 €
Santa Brigida 121.430.897 263.989.668 139.030.232 387.264.773 5.694.998.452        34.227.630,04 €
Santa Lucia 543.716.899 1.758.836.127 626.033.895 1.567.019.486 14.690.905.491        88.294.120,24 €
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 143.904.484 516.036.017 143.417.385 508.753.892 5.789.955.465        34.798.333,18 €
Tejada 55.386.376 175.909.111 59.032.879 83.036.048 1.652.040.303          9.928.962,19 €
Telde 1.008.568.948 2.792.116.167 998.270.081 3.142.219.928 31.702.286.365      190.534.578,42 €
Teror 112.825.777 209.289.213 113.628.966 305.273.133 3.262.110.547        19.605.679,25 €
Valsequillo de Gran Canaria 98.452.451 391.898.401 102.935.471 198.351.573 3.457.726.239        20.781.353,23 €
Valleseco 55.628.870 103.646.273 63.136.079 66.690.592 1.392.126.895          8.366.851,15 €
Vega de San Mateo 73.374.372 222.970.876 85.281.111 152.901.459 2.573.030.189        15.464.222,89 €
Varios municipios  4.950.208.641 12.837.632.214 7.583.844.639 13.701.949.756 126.346.780.813      759.359.446,19 €
Agulo 46.887.393 48.504.985 49.833.410 46.505.947 1.058.621.837          6.362.445,38 €
Alajeró 56.527.679 483.369.740 48.292.855 401.142.392 4.748.324.814        28.538.006,89 €
Hermigua 54.059.509 72.160.837 57.981.892 127.728.453 1.787.730.419        10.744.476,21 €
San Segastián 119.890.906 280.473.921 110.035.956 469.074.517 6.213.978.775        37.346.764,60 €
Valle Gran Rey 59.477.423 176.877.781 75.124.844 101.088.758 5.763.792.429        34.641.090,17 €
Vallebertnoso 62.465.788 93.841.406 64.461.605 108.035.993 2.145.586.356        12.895.233,71 €
Varios municipios  544.660.007 1.349.701.243 689.934.046 1.391.098.035 15.492.441.330        93.111.447,66 €
Frontera 82.621.470 489.036.546 67.834.374 483.710.213 4.902.703.915        29.465.843,97 €
Valverde 67.591.937 344.626.476 87.455.245 484.633.895 4.671.649.043        28.077.176,22 €
El Pinar 0 0 0 0 0 0,00 €
Varios municipios  379.232.644 971.130.292 507.533.134 959.689.789 9.228.660.796        55.465.368,46 €
Barlovento 47.145.868 98.429.393 47.070.136 131.531.538 1.652.377.161          9.930.986,75 €
Breña Afta 75.674.003 533.815.163 79.253.087 308.584.428 6.534.750.516        39.274.641,59 €
Brena Baja 53.428.089 354.935.922 57.954.206 457.052.359 2.639.096.840        15.861.291,45 €
Fuencaliente 65.089.548 89.002.464 53.098.705 66.375.053 1.530.473.272          9.198.329,62 €
Garafía 47.322.379 86.162.406 51.322.623 94.952.911 1.678.828.723        10.089.963,84 €
Llanos de Aridane 168.136.130 977.214.412 216.324.850 649.827.456 8.086.168.377        48.598.850,73 €
El Paso 74.617.615 170.058.955 76.560.598 105.697.883 1.970.357.228        11.842.085,44 €
Puntagorda 37.624.693 64.993.588 43.284.557 63.789.994 1.502.454.084          9.029.930,91 €
Puntallana 46.904.816 252.219.145 51.744.321 202.146.421 1.819.595.960        10.935.991,97 €
San Andres y Sauces 61.898.234 233.152.854 68.832.106 195.994.618 2.407.237.035        14.467.785,96 €
Santa Cruz de La Palma 195.602.640 723.000.348 295.797.732 599.371.368 9.246.500.109        55.572.584,89 €
Tazacorte 69.251.046 370.341.569 69.461.222 1.093.010.729 5.394.500.607        32.421.601,62 €
Tjarafe 45.515.239 197.332.045 49.884.844 81.903.920 2.069.774.354        12.439.594,40 €
Villa de Mazo 76.714.156 106.070.338 71.511.510 76.276.690 2.022.046.856        12.152.746,36 €
Varios municipios  1.685.293.136 2.207.724.441 2.119.106.671 2.539.117.306 30.279.722.157      181.984.795,34 €
Adeje 144.653.545 628.090.123 183.414.551 1.546.276.320 8.227.584.525        49.448.778,89 €
Arafo 49.782.173 231.746.897 56.486.049 181.285.351 2.742.946.475        16.485.440,33 €
Arico 110.177.886 604.803.355 95.595.331 920.257.609 3.953.151.494        23.758.918,98 €
Arona 270.237.655 1.105.528.635 283.105.423 1.012.187.659 8.734.370.277        52.494.622,61 €
Buenavista del Norte 63.772.198 441.972.594 72.301.103 239.882.974 3.302.282.538        19.847.117,77 €
Candelaria 112.507.228 490.092.893 114.246.509 406.231.342 4.607.840.533        27.693.679,35 €
Fasnia 41.919.586 103.490.399 43.975.873 62.918.245 1.539.054.869          9.249.906,06 €
Garachico 55.750.017 116.063.602 70.703.903 240.940.945 2.429.667.952        14.602.598,49 €
Granadilla de Abona 230.336.287 542.341.931 142.560.309 673.892.785 8.534.105.692        51.291.008,21 €
La Guancha 72.156.967 81.860.317 76.796.856 102.344.221 2.532.711.375        15.221.901,93 €
Guía de Isora 149.106.592 723.846.703 108.131.462 688.751.379 7.328.928.833        44.047.749,41 €
Güimar 158.203.089 662.748.228 188.768.533 289.353.772 5.800.822.248        34.863.643,86 €
Icod de los Vinos 216.959.178 240.759.401 211.337.007 234.959.181 5.833.669.477        35.061.059,69 €
La Laguna 1.486.305.634 2.858.994.108 1.500.169.290 3.591.735.920 118.768.525.453      713.813.214,17 €
La Matanza de Acentejo 95.676.474 143.881.369 99.933.911 139.839.868 2.887.055.702        17.351.554,23 €
La Orotava 362.245.316 1.281.857.553 371.264.306 1.372.376.832 11.258.530.074        67.665.128,52 €
Puerto de la Cruz 198.387.388 1.028.828.396 367.433.867 679.318.487 8.455.536.416        50.818.797,35 €
Los Realejos 246.401.556 758.441.085 256.955.000 575.932.118 6.742.352.916        40.522.357,15 €
El Rosario 158.292.604 305.910.732 146.274.923 240.041.028 3.703.623.938        22.259.228,17 €
San Juan de la Rambla 60.602.201 105.009.292 65.385.640 86.566.184 2.491.031.916        14.971.403,34 €
San Miguel 73.800.353 227.109.943 74.287.830 249.900.950 2.768.877.232        16.641.287,32 €
Santa Cruz de Tenerife 3.743.257.272 9.134.417.603 3.966.383.864 8.825.704.296 130.384.594.590      783.627.195,74 €
Santa Ursula 106.930.542 215.299.611 104.950.407 165.749.641 2.537.405.442        15.250.113,84 €
Santiago del Teide 117.365.650 316.433.454 95.164.233 256.210.653 3.020.656.403        18.154.510,61 €
El Sauzal 67.672.393 288.813.118 66.631.274 302.235.833 2.860.711.594        17.193.222,95 €
Los Silos 62.510.293 184.917.635 72.086.545 102.173.854 1.845.146.008        11.089.550,85 €
Tacoronte 185.903.595 342.010.497 201.259.340 300.215.125 5.478.101.072        32.924.050,53 €
El Tanque 48.690.478 125.048.445 51.557.385 80.854.855 1.497.774.262          9.001.804,61 €
Tegueste 85.165.723 340.515.584 109.360.236 227.392.915 3.872.446.749        23.273.873,70 €
La Victoria de Acentejo 72.683.496 135.903.762 77.991.717 205.159.461 2.171.228.289        13.049.344,83 €
Vilaflor 35.365.358 60.785.810 37.886.002 43.199.308 819.734.739          4.926.705,01 €
Varios municipios  5.736.289.267 12.786.556.156 8.062.299.855 13.408.260.847 136.956.980.373      823.128.029,84 €
Total municipios 36.986.425.501 96.954.988.743 45.111.090.103 99.982.987.399 1.314.671.347.578 7.901.333.931,81 €
Exterior 0 0 0 0 0 0,00 €
Varias Islas 225.139.112.342 16.250.601.651 261.408.658.504 14.940.775.831 983.916.400.168 5.913.456.662,03 €
Total Comunidad 262.125.537.843 113.205.590.394 306.519.748.607 114.923.763.230 2.298.587.747.746 13.814.790.593,84 €
Sin especificar Prov. Las Palmas 14.658.150.495 528.582.089 15.496.490.833 406.774.215 154.572.977.766 929.002.306,48 €
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife 17.514.038.239 542.049.169 18.901.078.157 636.917.291 164.921.201.092 991.196.381,26 €
Varias Islas 192.966.923.608 15.179.970.393 227.011.089.514 13.897.084.325 664.422.221.310 3.993.257.974,29 €
(*) Pesetas    (**) Euros