INVERSIÓN MEDIA POR HABITANTE - MUNICIPIO  2001 A 2008 Y DE 1990 A 2008

CAPÍTULOS  IV-VI-VII INVERSIÓN / INVERSIÓN /
  POBLACIÓN HABITANTE POBLACIÓN HABITANTE
  MEDIA DE MUNICIPIO MEDIA DE MUNICIPIO
  2001 A 2008 (2001 - 2008) 1990 A 2008 (1990-2008)
Municipios (**) (**)
Antigua 7.551,00 1.840,05 € 4.979,84 5.005,48 €
Betancuria 713,13 8.932,69 € 649,42 22.205,65 €
La Oliva 16.452,75 3.076,91 € 11.054,53 8.365,64 €
Pájara 17.495,38 4.863,32 € 11.435,63 10.236,60 €
Puerto del Rosario 28.523,63 2.401,61 € 22.786,00 5.880,46 €
Tuineje 12.063,25 4.149,63 € 9.638,16 8.097,32 €
Varios municipios         
Arrecife 52.652,13 2.756,91 € 44.395,42 5.416,40 €
Haría 4.807,38 3.470,45 € 3.992,63 7.588,57 €
San Bartolomé 16.940,25 1.605,42 € 12.488,68 3.581,35 €
Teguise 15.529,50 3.258,66 € 12.070,68 6.320,62 €
Tías 16.697,50 2.632,75 € 12.929,74 6.249,34 €
Tinajo 5.236,38 2.801,33 € 4.384,37 5.682,62 €
Yaiza 8.993,25 2.667,01 € 5.786,89 9.509,58 €
Varios municipios         
Agaete 5.640,88 4.105,66 € 5.620,47 7.677,57 €
Agüimes 24.972,38 2.234,33 € 20.941,26 5.097,59 €
Artenara 1.375,38 5.243,95 € 1.284,89 13.673,58 €
Arucas 34.068,75 1.732,75 € 31.238,74 3.645,83 €
Firgas 7.132,38 2.013,51 € 6.635,16 4.211,47 €
Gáldar 23.143,50 2.218,64 € 22.276,11 4.971,96 €
Ingenio 27.048,88 1.572,91 € 24.864,32 3.178,40 €
Mogán 16.535,50 6.862,14 € 13.149,58 11.191,71 €
Moya 8.101,88 2.136,22 € 8.273,11 3.942,84 €
Las Palmas de Gran Canaria 375.498,63 2.842,16 € 367.005,84 7.711,31 €
San Bartolomé de Tirajana 46.019,13 2.536,20 € 38.942,79 6.018,87 €
San Nicolás de Tolentino 8.217,13 4.126,27 € 8.090,05 7.341,03 €
Santa Brigida 18.748,25 1.104,73 € 16.760,89 3.277,83 €
Santa Lucia 54.588,25 1.647,08 € 45.219,32 3.940,91 €
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 14.133,50 2.215,02 € 13.527,47 4.886,67 €
Tejada 2.327,00 3.973,61 € 2.390,05 8.023,07 €
Telde 95.141,13 1.899,42 € 88.185,74 4.209,84 €
Teror 12.287,13 2.100,94 € 11.650,84 3.898,45 €
Valsequillo de Gran Canaria 8.551,38 2.147,94 € 7.819,58 5.006,56 €
Valleseco 4.040,88 2.239,49 € 4.200,58 4.146,18 €
Vega de San Mateo 7.598,38 2.046,49 € 7.129,32 4.350,24 €
Varios municipios         
Agulo 1.179,88 7.907,32 € 1.171,16 13.398,78 €
Alajeró 1.856,88 8.549,43 € 1.475,84 30.093,49 €
Hermigua 2.156,38 12.327,01 € 2.168,05 17.216,43 €
San Segastián 7.952,00 4.754,65 € 6.892,16 10.904,53 €
Valle Gran Rey 4.723,25 10.368,93 € 3.947,84 21.180,21 €
Vallebertnoso 3.065,00 8.660,69 € 2.961,11 13.319,43 €
Varios municipios         
Frontera 5.250,50 6.060,14 € 4.626,47 13.246,51 €
Valverde 4.782,00 6.122,49 € 4.147,95 13.827,31 €
El Pinar 234,25 6.016,56 € 1.874,00 752,07 €
Varios municipios         
Barlovento 2.409,88 4.828,46 € 2.495,21 8.643,35 €
Breña Afta 6.832,38 2.939,58 € 6.154,16 9.645,34 €
Brena Baja 4.386,25 3.159,24 € 3.934,63 7.553,06 €
Fuencaliente 1.883,25 4.739,29 € 1.814,32 9.989,22 €
Garafía 1.931,00 5.065,25 € 1.967,42 10.100,01 €
Llanos de Aridane 20.022,50 2.380,84 € 18.533,21 5.194,41 €
El Paso 7.459,88 2.834,68 € 7.284,05 4.528,85 €
Puntagorda 1.851,00 6.205,30 € 1.817,11 11.290,45 €
Puntallana 2.366,50 5.103,10 € 2.288,21 10.056,97 €
San Andres y Sauces 5.082,00 3.169,61 € 5.257,11 5.816,08 €
Santa Cruz de La Palma 17.800,63 2.765,94 € 17.572,68 5.964,25 €
Tazacorte 5.926,00 8.212,46 € 6.326,42 12.817,46 €
Tjarafe 2.724,13 4.917,59 € 2.629,58 9.825,04 €
Villa de Mazo 4.768,88 4.978,00 € 4.820,58 7.445,62 €
Varios municipios         
Adeje 31.860,00 3.154,62 € 20.665,84 7.256,18 €
Arafo 5.216,88 2.995,21 € 4.780,58 6.716,98 €
Arico 7.043,25 5.642,55 € 5.818,79 10.913,06 €
Arona 61.944,00 1.929,53 € 42.199,47 4.076,29 €
Buenavista del Norte 5.303,63 3.022,46 € 5.432,63 6.604,00 €
Candelaria 19.260,50 1.470,72 € 14.977,53 3.740,30 €
Fasnia 2.677,75 3.480,62 € 2.509,47 7.400,02 €
Garachico 5.642,88 3.945,63 € 5.762,68 6.397,59 €
Granadilla de Abona 31.363,75 2.170,47 € 23.680,95 5.040,56 €
La Guancha 5.359,38 2.622,04 € 5.300,37 5.523,09 €
Guía de Isora 18.003,00 1.881,60 € 14.983,63 5.200,48 €
Güimar 16.348,50 2.094,80 € 15.325,11 4.509,62 €
Icod de los Vinos 23.432,75 1.121,94 € 22.412,89 2.737,32 €
La Laguna 139.614,00 2.008,08 € 129.004,53 7.706,46 €
La Matanza de Acentejo 7.727,38 2.236,18 € 6.942,47 4.988,33 €
La Orotava 40.017,25 2.066,79 € 37.700,00 3.988,65 €
Puerto de la Cruz 30.796,38 1.581,62 € 27.903,21 3.566,86 €
Los Realejos 36.185,38 1.343,57 € 33.808,89 2.636,59 €
El Rosario 15.413,25 1.390,46 € 12.357,58 3.535,54 €
San Juan de la Rambla 4.995,00 2.379,71 € 4.794,89 5.601,38 €
San Miguel 11.439,50 2.598,61 € 8.226,74 5.636,27 €
Santa Cruz de Tenerife 219.826,13 3.485,28 € 212.665,53 7.287,42 €
Santa Ursula 12.421,13 1.427,73 € 10.692,26 3.084,86 €
Santiago del Teide 10.845,88 1.807,99 € 8.640,05 4.370,78 €
El Sauzal 8.327,00 1.915,35 € 7.444,26 4.452,07 €
Los Silos 5.427,88 2.454,22 € 5.396,47 4.523,47 €
Tacoronte 22.214,88 1.573,73 € 20.296,32 3.344,66 €
El Tanque 3.103,25 2.697,42 € 3.112,00 5.582,45 €
Tegueste 10.167,38 1.750,12 € 9.176,53 4.475,33 €
La Victoria de Acentejo 8.401,88 1.420,79 € 7.987,58 3.128,19 €
Vilaflor 1.845,25 4.554,52 € 1.696,74 7.856,80 €
Varios municipios         
Total municipios 1.937.695,13 6.063,54 € 1.743.878,00 11.268,35 €
Exterior 1.937.695,13 38,26 € 1.743.878,00 42,51 €
Varias Islas 1.937.695,13 9.152,86 € 1.743.878,00 13.561,10 €
Total Comunidad 1.937.695,13 15.254,66 € 1.743.878,00 24.871,96 €
(**) Euros