TABLAS QUE REFLEJA EL TOTAL DE OBLIGACIÓN RECONOCIDA POR LA SUMA DE LOS CAPÍTULOS IV-VIVII
(*) Pesetas    (**) Euros
(*) Pesetas     (**) Euros
(*) Pesetas    (**) Euros
CAPÍTULOS  IV-VI-VII Año 1990 Año 1990 Año 1990
  CAP. IV CAP. VI-VII Total 
  Obligación  Obligación  CAP. IV-VI-VII
  Reconocida Reconocida Oblig. Recon.
Municipios (*) (*) (*)
Ftv Antigua 24.707.000 78.067.000 102.774.000
Ftv Betancuria 43.727.000 33.532.000 77.259.000
Ftv La Oliva 99.700.000 443.366.000 543.066.000
Ftv Pájara 16.448.000 287.622.000 304.070.000
Ftv Puerto del Rosario 138.728.000 720.178.000 858.906.000
Ftv Tuineje 56.084.000 332.170.000 388.254.000
Ftv Varios municipios  1.025.031.000 580.508.000 1.605.539.000
Lzt Arrecife 344.466.000 1.106.577.000 1.451.043.000
Lzt Haría 9.285.000 166.382.000 175.667.000
Lzt San Bartolomé 3.744.000 246.825.000 250.569.000
Lzt Teguise 100.406.000 150.321.000 250.727.000
Lzt Tías 8.218.000 486.010.000 494.228.000
Lzt Tinajo 4.473.000 98.855.000 103.328.000
Lzt Yaiza 4.132.000 1.050.601.000 1.054.733.000
Lzt Varios municipios  1.340.890.000 356.800.000 1.697.690.000
GC Agaete 18.267.000 147.918.000 166.185.000
GC Agüimes 40.837.000 467.734.000 508.571.000
GC Artenara 7.797.000 103.114.000 110.911.000
GC Arucas 44.328.000 645.595.000 689.923.000
GC Firgas 3.420.000 109.524.000 112.944.000
GC Gáldar 82.641.000 474.986.000 557.627.000
GC Ingenio 93.415.000 288.027.000 381.442.000
GC Mogán 36.465.000 169.281.000 205.746.000
GC Moya 27.919.000 197.075.000 224.994.000
GC Las Palmas de Gran Canaria 9.114.481.000 13.431.310.000 22.545.791.000
GC San Bartolomé de Tirajana 48.832.000 2.143.494.000 2.192.326.000
GC San Nicolás de Tolentino 64.672.000 187.307.000 251.979.000
GC Santa Brigida 12.000.000 762.276.000 774.276.000
GC Santa Lucia 145.885.000 560.205.000 706.090.000
GC Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 31.707.000 249.467.000 281.174.000
GC Tejada 16.326.000 91.639.000 107.965.000
GC Telde 154.889.000 2.057.830.000 2.212.719.000
GC Teror 15.486.000 133.651.000 149.137.000
GC Valsequillo de Gran Canaria 61.621.000 159.794.000 221.415.000
GC Valleseco 5.145.000 121.929.000 127.074.000
GC Vega de San Mateo 21.403.000 174.856.000 196.259.000
GC Varios municipios  8.639.367.000 3.828.945.000 12.468.312.000
Go Agulo 9.582.000 35.862.000 45.444.000
Go Alajeró 5.685.000 84.397.000 90.082.000
Go Hermigua 15.950.000 74.965.000 90.915.000
Go San Segastián 49.991.000 416.668.000 466.659.000
Go Valle Gran Rey 3.733.000 482.792.000 486.525.000
Go Vallebertnoso 28.741.000 95.790.000 124.531.000
Go Varios municipios  474.745.000 218.664.000 693.409.000
Hi Frontera 26.463.000 163.269.000 189.732.000
Hi Valverde 46.071.000 640.588.000 686.659.000
Hi El Pinar 0 0 0
Hi Varios municipios  523.756.000 201.040.000 724.796.000
Plm Barlovento 9.600.000 35.893.000 45.493.000
Plm Breña Afta 19.564.000 195.279.000 214.843.000
Plm Brena Baja 5.905.000 123.171.000 129.076.000
Plm Fuencaliente 27.929.000 73.364.000 101.293.000
Plm Garafía 11.151.000 182.257.000 193.408.000
Plm Llanos de Aridane 72.229.000 340.257.000 412.486.000
Plm El Paso 9.836.000 107.701.000 117.537.000
Plm Puntagorda 9.313.000 208.769.000 218.082.000
Plm Puntallana 12.313.000 136.517.000 148.830.000
Plm San Andres y Sauces 9.537.000 169.137.000 178.674.000
Plm Santa Cruz de La Palma 136.495.000 364.340.000 500.835.000
Plm Tazacorte 32.617.000 287.995.000 320.612.000
Plm Tjarafe 3.591.000 172.602.000 176.193.000
Plm Villa de Mazo 18.618.000 373.899.000 392.517.000
Plm Varios municipios  1.334.610.000 923.262.000 2.257.872.000
Tf Adeje 63.671.000 192.370.000 256.041.000
Tf Arafo 25.009.000 104.198.000 129.207.000
Tf Arico 32.034.000 113.804.000 145.838.000
Tf Arona 92.085.000 217.497.000 309.582.000
Tf Buenavista del Norte 33.389.000 136.686.000 170.075.000
Tf Candelaria 15.623.000 180.515.000 196.138.000
Tf Fasnia 18.924.000 162.647.000 181.571.000
Tf Garachico 16.250.000 358.962.000 375.212.000
Tf Granadilla de Abona 73.635.000 544.762.000 618.397.000
Tf La Guancha 18.994.000 143.138.000 162.132.000
Tf Guía de Isora 30.647.000 309.883.000 340.530.000
Tf Güimar 36.003.000 175.908.000 211.911.000
Tf Icod de los Vinos 51.821.000 393.640.000 445.461.000
Tf La Laguna 6.292.951.000 5.262.930.000 11.555.881.000
Tf La Matanza de Acentejo 14.505.000 250.605.000 265.110.000
Tf La Orotava 78.199.000 450.969.000 529.168.000
Tf Puerto de la Cruz 109.831.000 553.273.000 663.104.000
Tf Los Realejos 37.403.000 545.815.000 583.218.000
Tf El Rosario 40.535.000 192.786.000 233.321.000
Tf San Juan de la Rambla 21.766.000 261.488.000 283.254.000
Tf San Miguel 51.371.000 83.421.000 134.792.000
Tf Santa Cruz de Tenerife 2.460.269.000 7.401.886.000 9.862.155.000
Tf Santa Ursula 14.382.000 101.005.000 115.387.000
Tf Santiago del Teide 13.434.000 163.263.000 176.697.000
Tf El Sauzal 8.681.000 216.889.000 225.570.000
Tf Los Silos 8.219.000 96.728.000 104.947.000
Tf Tacoronte 72.702.000 295.225.000 367.927.000
Tf El Tanque 6.044.000 205.618.000 211.662.000
Tf Tegueste 19.319.000 220.687.000 240.006.000
Tf La Victoria de Acentejo 11.758.000 175.116.000 186.874.000
Tf Vilaflor 7.332.000 33.503.000 40.835.000
Tf Varios municipios  9.196.255.000 4.404.917.000 13.601.172.000
Ext Exterior 0 0 0


CAPÍTULOS  IV-VI-VII Año 1991 Año 1991 Año 1991
  CAP. IV CAP. VI-VII Total 
  Obligación  Obligación  CAP. IV-VI-VII
  Reconocida Reconocida Oblig. Recon.
Municipios (*) (*) (*)
Ftv Antigua 24.763.000 82.811.000 107.574.000
Ftv Betancuria 21.247.000 117.905.000 139.152.000
Ftv La Oliva 182.328.000 701.002.000 883.330.000
Ftv Pájara 37.274.000 265.853.000 303.127.000
Ftv Puerto del Rosario 77.766.000 1.119.675.000 1.197.441.000
Ftv Tuineje 102.787.000 885.213.000 988.000.000
Ftv Varios municipios  1.178.413.000 684.029.000 1.862.442.000
Lzt Arrecife 371.300.000 674.257.000 1.045.557.000
Lzt Haría 20.099.000 375.180.000 395.279.000
Lzt San Bartolomé 13.316.000 494.160.000 507.476.000
Lzt Teguise 144.369.000 500.436.000 644.805.000
Lzt Tías 23.456.000 845.945.000 869.401.000
Lzt Tinajo 9.092.000 148.979.000 158.071.000
Lzt Yaiza 30.935.000 930.486.000 961.421.000
Lzt Varios municipios  1.524.942.000 337.700.000 1.862.642.000
GC Agaete 15.839.000 315.194.000 331.033.000
GC Agüimes 87.108.000 511.744.000 598.852.000
GC Artenara 8.691.000 49.179.000 57.870.000
GC Arucas 133.049.000 568.749.000 701.798.000
GC Firgas 16.558.000 264.251.000 280.809.000
GC Gáldar 126.664.000 581.116.000 707.780.000
GC Ingenio 117.898.000 221.090.000 338.988.000
GC Mogán 52.202.000 635.279.000 687.481.000
GC Moya 8.836.000 162.487.000 171.323.000
GC Las Palmas de Gran Canaria 9.612.008.000 12.773.310.000 22.385.318.000
GC San Bartolomé de Tirajana 160.330.000 2.040.836.000 2.201.166.000
GC San Nicolás de Tolentino 92.853.000 189.956.000 282.809.000
GC Santa Brigida 62.608.000 1.031.048.000 1.093.656.000
GC Santa Lucia 177.776.000 653.574.000 831.350.000
GC Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 93.615.000 400.778.000 494.393.000
GC Tejada 10.388.000 129.817.000 140.205.000
GC Telde 397.985.000 1.845.414.000 2.243.399.000
GC Teror 25.617.000 248.011.000 273.628.000
GC Valsequillo de Gran Canaria 55.710.000 223.952.000 279.662.000
GC Valleseco 17.051.000 109.514.000 126.565.000
GC Vega de San Mateo 27.548.000 312.069.000 339.617.000
GC Varios municipios  11.431.231.000 4.895.630.000 16.326.861.000
Go Agulo 1.680.000 70.805.000 72.485.000
Go Alajeró 6.195.000 804.025.000 810.220.000
Go Hermigua 3.087.000 144.066.000 147.153.000
Go San Segastián 77.387.000 554.146.000 631.533.000
Go Valle Gran Rey 11.083.000 807.390.000 818.473.000
Go Vallebertnoso 36.681.000 130.348.000 167.029.000
Go Varios municipios  726.534.000 523.757.000 1.250.291.000
Hi Frontera 54.476.000 303.375.000 357.851.000
Hi Valverde 54.215.000 475.816.000 530.031.000
Hi El Pinar 0 0 0
Hi Varios municipios  620.185.000 194.094.000 814.279.000
Plm Barlovento 7.499.000 69.819.000 77.318.000
Plm Breña Afta 16.593.000 220.436.000 237.029.000
Plm Brena Baja 16.413.000 117.791.000 134.204.000
Plm Fuencaliente 9.773.000 278.356.000 288.129.000
Plm Garafía 15.668.000 98.543.000 114.211.000
Plm Llanos de Aridane 108.851.000 473.002.000 581.853.000
Plm El Paso 24.011.000 100.375.000 124.386.000
Plm Puntagorda 9.361.000 246.935.000 256.296.000
Plm Puntallana 12.476.000 148.032.000 160.508.000
Plm San Andres y Sauces 29.273.000 177.774.000 207.047.000
Plm Santa Cruz de La Palma 130.445.000 575.703.000 706.148.000
Plm Tazacorte 24.461.000 350.676.000 375.137.000
Plm Tjarafe 6.399.000 206.770.000 213.169.000
Plm Villa de Mazo 16.286.000 88.700.000 104.986.000
Plm Varios municipios  1.754.527.000 1.661.470.000 3.415.997.000
Tf Adeje 55.466.000 416.000.000 471.466.000
Tf Arafo 24.916.000 249.382.000 274.298.000
Tf Arico 24.218.000 271.439.000 295.657.000
Tf Arona 79.763.000 363.535.000 443.298.000
Tf Buenavista del Norte 88.683.000 169.092.000 257.775.000
Tf Candelaria 24.320.000 290.090.000 314.410.000
Tf Fasnia 20.069.000 205.654.000 225.723.000
Tf Garachico 15.863.000 252.299.000 268.162.000
Tf Granadilla de Abona 64.214.000 361.335.000 425.549.000
Tf La Guancha 19.924.000 450.899.000 470.823.000
Tf Guía de Isora 36.279.000 317.541.000 353.820.000
Tf Güimar 64.818.000 282.751.000 347.569.000
Tf Icod de los Vinos 98.665.000 531.537.000 630.202.000
Tf La Laguna 9.001.565.000 4.078.151.000 13.079.716.000
Tf La Matanza de Acentejo 34.714.000 270.816.000 305.530.000
Tf La Orotava 158.903.000 375.432.000 534.335.000
Tf Puerto de la Cruz 181.851.000 552.624.000 734.475.000
Tf Los Realejos 90.998.000 351.975.000 442.973.000
Tf El Rosario 49.970.000 133.040.000 183.010.000
Tf San Juan de la Rambla 17.282.000 364.792.000 382.074.000
Tf San Miguel 30.928.000 324.648.000 355.576.000
Tf Santa Cruz de Tenerife 2.468.892.000 8.971.381.000 11.440.273.000
Tf Santa Ursula 27.159.000 68.173.000 95.332.000
Tf Santiago del Teide 52.208.000 174.521.000 226.729.000
Tf El Sauzal 28.435.000 312.560.000 340.995.000
Tf Los Silos 8.752.000 188.579.000 197.331.000
Tf Tacoronte 63.752.000 483.771.000 547.523.000
Tf El Tanque 15.845.000 173.926.000 189.771.000
Tf Tegueste 27.887.000 340.900.000 368.787.000
Tf La Victoria de Acentejo 24.025.000 295.682.000 319.707.000
Tf Vilaflor 3.888.000 63.918.000 67.806.000
Tf Varios municipios  10.778.051.000 4.909.507.000 15.687.558.000
Ext Exterior 0 0 0

CAPÍTULOS  IV-VI-VII Año 1992 Año 1992 Año 1992
  CAP. IV CAP. VI-VII Total 
  Obligación  Obligación  CAP. IV-VI-VII
  Reconocida Reconocida Oblig. Recon.
Municipios (*) (*) (*)
Ftv Antigua 38.123.113 117.817.085 155.940.198
Ftv Betancuria 27.518.494 75.337.609 102.856.103
Ftv La Oliva 35.133.241 470.279.505 505.412.746
Ftv Pájara 15.473.819 227.861.122 243.334.941
Ftv Puerto del Rosario 234.851.948 1.407.820.701 1.642.672.649
Ftv Tuineje 65.089.147 338.484.013 403.573.160
Ftv Varios municipios  1.456.277.502 636.833.372 2.093.110.874
Lzt Arrecife 528.238.959 1.005.028.626 1.533.267.585
Lzt Haría 57.648.103 147.771.437 205.419.540
Lzt San Bartolomé 39.085.290 71.153.575 110.238.865
Lzt Teguise 36.695.869 416.658.726 453.354.595
Lzt Tías 38.992.039 512.983.447 551.975.486
Lzt Tinajo 41.491.720 63.552.480 105.044.200
Lzt Yaiza 1.608.497 577.508.211 579.116.708
Lzt Varios municipios  1.876.156.060 561.973.224 2.438.129.284
GC Agaete 44.994.829 242.390.631 287.385.460
GC Agüimes 161.014.090 301.161.581 462.175.671
GC Artenara 28.822.952 23.174.197 51.997.149
GC Arucas 204.504.748 556.331.405 760.836.153
GC Firgas 110.146.916 214.465.537 324.612.453
GC Gáldar 329.197.549 450.401.055 779.598.604
GC Ingenio 147.218.583 268.781.720 416.000.303
GC Mogán 44.883.232 171.035.264 215.918.496
GC Moya 60.904.500 249.759.267 310.663.767
GC Las Palmas de Gran Canaria 13.011.680.726 14.879.862.118 27.891.542.844
GC San Bartolomé de Tirajana 159.433.601 636.815.214 796.248.815
GC San Nicolás de Tolentino 90.378.507 185.100.511 275.479.018
GC Santa Brigida 72.846.225 353.140.490 425.986.715
GC Santa Lucia 317.384.501 245.535.429 562.919.930
GC Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 102.755.820 294.290.799 397.046.619
GC Tejada 46.281.444 101.889.598 148.171.042
GC Telde 299.552.480 2.386.774.070 2.686.326.550
GC Teror 72.995.854 361.444.635 434.440.489
GC Valsequillo de Gran Canaria 91.234.701 139.850.414 231.085.115
GC Valleseco 47.559.093 59.544.295 107.103.388
GC Vega de San Mateo 59.591.083 153.188.102 212.779.185
GC Varios municipios  13.786.828.044 4.123.745.988 17.910.574.032
Go Agulo 25.436.025 68.797.807 94.233.832
Go Alajeró 35.891.465 1.127.012.455 1.162.903.920
Go Hermigua 37.022.708 119.680.857 156.703.565
Go San Segastián 108.939.041 596.893.435 705.832.476
Go Valle Gran Rey 32.933.938 630.416.788 663.350.726
Go Vallebertnoso 103.256.638 123.178.445 226.435.083
Go Varios municipios  1.057.401.521 1.321.582.052 2.378.983.573
Hi Frontera 59.984.786 425.422.836 485.407.622
Hi Valverde 104.149.105 473.161.622 577.310.727
Hi El Pinar 0 0 0
Hi Varios municipios  770.855.164 260.988.259 1.031.843.423
Plm Barlovento 46.909.130 132.916.288 179.825.418
Plm Breña Afta 48.884.427 173.365.585 222.250.012
Plm Brena Baja 34.168.346 93.789.959 127.958.305
Plm Fuencaliente 56.908.904 106.368.493 163.277.397
Plm Garafía 50.729.857 125.995.892 176.725.749
Plm Llanos de Aridane 167.581.670 405.215.356 572.797.026
Plm El Paso 55.406.049 77.808.329 133.214.378
Plm Puntagorda 29.088.667 118.659.251 147.747.918
Plm Puntallana 32.561.620 73.616.749 106.178.369
Plm San Andres y Sauces 46.498.582 118.914.668 165.413.250
Plm Santa Cruz de La Palma 317.741.711 607.959.821 925.701.532
Plm Tazacorte 58.701.320 157.052.859 215.754.179
Plm Tjarafe 44.952.898 246.909.655 291.862.553
Plm Villa de Mazo 48.742.358 56.887.707 105.630.065
Plm Varios municipios  2.292.355.117 1.282.239.295 3.574.594.412
Tf Adeje 62.873.092 929.879.649 992.752.741
Tf Arafo 37.414.585 55.193.989 92.608.574
Tf Arico 90.156.277 108.213.978 198.370.255
Tf Arona 122.448.600 341.523.649 463.972.249
Tf Buenavista del Norte 75.265.591 146.137.422 221.403.013
Tf Candelaria 82.145.605 542.845.573 624.991.178
Tf Fasnia 32.520.003 95.409.370 127.929.373
Tf Garachico 57.186.408 102.293.944 159.480.352
Tf Granadilla de Abona 162.839.490 459.656.409 622.495.899
Tf La Guancha 89.108.077 357.859.183 446.967.260
Tf Guía de Isora 99.123.073 414.548.160 513.671.233
Tf Güimar 160.433.336 307.130.651 467.563.987
Tf Icod de los Vinos 172.688.876 656.852.646 829.541.522
Tf La Laguna 9.468.814.145 5.233.574.497 14.702.388.642
Tf La Matanza de Acentejo 54.642.233 332.237.164 386.879.397
Tf La Orotava 289.492.443 511.115.259 800.607.702
Tf Puerto de la Cruz 97.420.312 404.722.412 502.142.724
Tf Los Realejos 156.810.589 273.285.817 430.096.406
Tf El Rosario 120.299.216 542.684.518 662.983.734
Tf San Juan de la Rambla 50.421.032 152.825.647 203.246.679
Tf San Miguel 68.116.440 176.808.838 244.925.278
Tf Santa Cruz de Tenerife 2.669.716.797 7.898.361.979 10.568.078.776
Tf Santa Ursula 60.270.189 124.416.520 184.686.709
Tf Santiago del Teide 34.303.278 205.848.255 240.151.533
Tf El Sauzal 44.456.255 209.292.747 253.749.002
Tf Los Silos 35.633.110 66.354.444 101.987.554
Tf Tacoronte 153.980.124 762.961.789 916.941.913
Tf El Tanque 30.162.387 69.537.717 99.700.104
Tf Tegueste 69.542.273 210.385.250 279.927.523
Tf La Victoria de Acentejo 60.426.795 115.837.508 176.264.303
Tf Vilaflor 29.135.226 80.426.751 109.561.977
Tf Varios municipios  13.009.821.290 2.633.936.616 15.643.757.906
Ext Exterior 0 0 0

CAPÍTULOS  IV-VI-VII Año 1993 Año 1993 Año 1993
  CAP. IV CAP. VI-VII Total 
  Obligación  Obligación  CAP. IV-VI-VII
  Reconocida Reconocida Oblig. Recon.
Municipios (*) (*) (*)
Ftv Antigua 92.609.070 50.432.143 143.041.213
Ftv Betancuria 31.663.011 209.221.917 240.884.928
Ftv La Oliva 100.422.774 327.363.861 427.786.635
Ftv Pájara 94.154.157 307.134.083 401.288.240
Ftv Puerto del Rosario 155.336.427 447.706.508 603.042.935
Ftv Tuineje 112.933.532 377.331.355 490.264.887
Ftv Varios municipios  264.390.709 512.994.945 777.385.654
Lzt Arrecife 554.727.076 553.695.780 1.108.422.856
Lzt Haría 61.290.962 113.010.939 174.301.901
Lzt San Bartolomé 54.727.963 77.590.923 132.318.886
Lzt Teguise 132.512.549 188.613.214 321.125.763
Lzt Tías 90.561.709 671.575.588 762.137.297
Lzt Tinajo 54.848.845 80.278.650 135.127.495
Lzt Yaiza 35.709.529 634.824.795 670.534.324
Lzt Varios municipios  186.783.033 786.617.733 973.400.766
GC Agaete 67.735.617 341.037.858 408.773.475
GC Agüimes 206.321.776 489.731.682 696.053.458
GC Artenara 56.170.492 661.376.332 717.546.824
GC Arucas 255.399.416 470.643.991 726.043.407
GC Firgas 76.565.004 92.390.059 168.955.063
GC Gáldar 221.464.977 917.603.147 1.139.068.124
GC Ingenio 186.392.702 198.954.779 385.347.481
GC Mogán 144.172.627 189.092.142 333.264.769
GC Moya 83.817.116 164.886.426 248.703.542
GC Las Palmas de Gran Canaria 15.188.077.369 13.751.049.611 28.939.126.980
GC San Bartolomé de Tirajana 313.036.584 792.946.121 1.105.982.705
GC San Nicolás de Tolentino 339.995.397 207.059.944 547.055.341
GC Santa Brigida 111.517.271 230.969.827 342.487.098
GC Santa Lucia 518.805.539 261.401.061 780.206.600
GC Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 130.002.266 373.951.482 503.953.748
GC Tejada 57.398.039 79.708.414 137.106.453
GC Telde 660.322.736 1.660.987.356 2.321.310.092
GC Teror 109.889.582 106.326.907 216.216.489
GC Valsequillo de Gran Canaria 124.154.201 113.882.002 238.036.203
GC Valleseco 65.461.848 69.913.781 135.375.629
GC Vega de San Mateo 77.815.719 151.216.644 229.032.363
GC Varios municipios  643.055.483 7.336.305.014 7.979.360.497
Go Agulo 60.818.185 19.465.891 80.284.076
Go Alajeró 51.777.009 561.114.493 612.891.502
Go Hermigua 40.174.257 205.914.041 246.088.298
Go San Segastián 136.879.483 675.151.304 812.030.787
Go Valle Gran Rey 58.253.356 621.627.949 679.881.305
Go Vallebertnoso 81.802.468 192.539.413 274.341.881
Go Varios municipios  114.270.961 1.061.407.592 1.175.678.553
Hi Frontera 64.807.825 343.682.051 408.489.876
Hi Valverde 82.738.663 160.384.240 243.122.903
Hi El Pinar 0 0 0
Hi Varios municipios  79.633.100 219.531.928 299.165.028
Plm Barlovento 56.469.713 143.414.407 199.884.120
Plm Breña Afta 67.282.759 107.186.453 174.469.212
Plm Brena Baja 107.473.363 145.135.396 252.608.759
Plm Fuencaliente 40.874.531 55.798.842 96.673.373
Plm Garafía 58.003.451 136.656.052 194.659.503
Plm Llanos de Aridane 153.911.634 418.865.969 572.777.603
Plm El Paso 82.387.566 100.143.561 182.531.127
Plm Puntagorda 60.027.209 105.412.334 165.439.543
Plm Puntallana 53.552.347 54.667.414 108.219.761
Plm San Andres y Sauces 81.294.082 197.767.934 279.062.016
Plm Santa Cruz de La Palma 277.682.348 399.065.157 676.747.505
Plm Tazacorte 73.964.872 180.444.887 254.409.759
Plm Tjarafe 57.953.585 100.134.881 158.088.466
Plm Villa de Mazo 63.451.908 64.244.887 127.696.795
Plm Varios municipios  205.956.869 1.755.217.040 1.961.173.909
Tf Adeje 139.607.860 603.061.311 742.669.171
Tf Arafo 97.526.631 178.245.284 275.771.915
Tf Arico 114.720.615 151.719.714 266.440.329
Tf Arona 292.829.734 672.955.063 965.784.797
Tf Buenavista del Norte 109.066.502 228.869.691 337.936.193
Tf Candelaria 103.101.866 109.874.435 212.976.301
Tf Fasnia 59.323.188 40.668.002 99.991.190
Tf Garachico 82.876.121 152.735.728 235.611.849
Tf Granadilla de Abona 215.079.125 187.243.428 402.322.553
Tf La Guancha 48.491.602 66.092.707 114.584.309
Tf Guía de Isora 181.223.626 506.921.087 688.144.713
Tf Güimar 154.596.098 249.308.807 403.904.905
Tf Icod de los Vinos 184.154.561 524.424.370 708.578.931
Tf La Laguna 10.898.737.813 2.899.372.412 13.798.110.225
Tf La Matanza de Acentejo 66.724.995 246.186.276 312.911.271
Tf La Orotava 304.677.327 384.913.647 689.590.974
Tf Puerto de la Cruz 166.422.548 133.132.045 299.554.593
Tf Los Realejos 221.173.203 177.452.898 398.626.101
Tf El Rosario 135.799.663 283.569.305 419.368.968
Tf San Juan de la Rambla 72.828.533 99.360.806 172.189.339
Tf San Miguel 78.106.542 132.361.176 210.467.718
Tf Santa Cruz de Tenerife 3.647.895.349 9.173.424.443 12.821.319.792
Tf Santa Ursula 93.619.741 106.882.244 200.501.985
Tf Santiago del Teide 113.651.145 160.686.558 274.337.703
Tf El Sauzal 75.935.763 104.343.773 180.279.536
Tf Los Silos 75.409.128 111.541.368 186.950.496
Tf Tacoronte 207.364.210 517.549.756 724.913.966
Tf El Tanque 60.170.006 22.735.858 82.905.864
Tf Tegueste 115.069.195 153.575.572 268.644.767
Tf La Victoria de Acentejo 71.269.181 76.027.865 147.297.046
Tf Vilaflor 45.322.023 33.081.061 78.403.084
Tf Varios municipios  713.781.090 4.439.842.127 5.153.623.217
Ext Exterior 0 0 0

CAPÍTULOS  IV-VI-VII Año 1994 Año 1994 Año 1994
  CAP. IV CAP. VI-VII Total 
  Obligación  Obligación  CAP. IV-VI-VII
  Reconocida Reconocida Oblig. Recon.
Municipios (*) (*) (*)
Ftv Antigua 49.340.564 45.574.928 94.915.492
Ftv Betancuria 28.384.445 46.056.717 74.441.162
Ftv La Oliva 17.539.542 283.088.276 300.627.818
Ftv Pájara 66.161.567 272.362.550 338.524.117
Ftv Puerto del Rosario 91.315.163 463.036.866 554.352.029
Ftv Tuineje 92.835.602 210.860.027 303.695.629
Ftv Varios municipios  213.104.651 413.759.445 626.864.096
Lzt Arrecife 582.131.525 555.877.925 1.138.009.450
Lzt Haría 62.756.157 20.076.978 82.833.135
Lzt San Bartolomé 53.823.491 22.984.344 76.807.835
Lzt Teguise 45.550.475 93.252.491 138.802.966
Lzt Tías 79.851.728 88.212.599 168.064.327
Lzt Tinajo 49.991.432 38.752.835 88.744.267
Lzt Yaiza 14.113.767 378.421.021 392.534.788
Lzt Varios municipios  217.671.354 385.778.684 603.450.038
GC Agaete 59.058.925 200.814.672 259.873.597
GC Agüimes 161.609.589 497.338.539 658.948.128
GC Artenara 44.600.925 114.114.394 158.715.319
GC Arucas 202.965.461 455.264.669 658.230.130
GC Firgas 69.138.243 49.752.398 118.890.641
GC Gáldar 361.935.001 332.592.235 694.527.236
GC Ingenio 178.714.748 100.098.083 278.812.831
GC Mogán 37.680.371 226.524.395 264.204.766
GC Moya 75.106.533 68.653.167 143.759.700
GC Las Palmas de Gran Canaria 15.192.688.630 11.280.261.573 26.472.950.203
GC San Bartolomé de Tirajana 297.375.479 635.174.749 932.550.228
GC San Nicolás de Tolentino 103.104.148 110.258.718 213.362.866
GC Santa Brigida 382.072.316 97.391.477 479.463.793
GC Santa Lucia 497.278.508 288.396.776 785.675.284
GC Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 126.070.687 339.616.673 465.687.360
GC Tejada 52.159.931 16.523.923 68.683.854
GC Telde 411.005.559 1.480.732.044 1.891.737.603
GC Teror 100.807.690 96.044.418 196.852.108
GC Valsequillo de Gran Canaria 88.880.134 184.875.947 273.756.081
GC Valleseco 55.982.303 46.059.671 102.041.974
GC Vega de San Mateo 68.207.234 71.365.812 139.573.046
GC Varios municipios  353.898.571 4.957.695.295 5.311.593.866
Go Agulo 38.749.214 106.270.840 145.020.054
Go Alajeró 9.602.062 376.504.875 386.106.937
Go Hermigua 40.448.109 194.291.531 234.739.640
Go San Segastián 126.741.993 636.410.885 763.152.878
Go Valle Gran Rey 47.598.710 656.315.952 703.914.662
Go Vallebertnoso 73.610.706 106.367.494 179.978.200
Go Varios municipios  77.646.354 1.652.739.676 1.730.386.030
Hi Frontera 63.313.451 393.802.250 457.115.701
Hi Valverde 84.940.681 237.477.016 322.417.697
Hi El Pinar 0 0 0
Hi Varios municipios  89.315.200 185.079.387 274.394.587
Plm Barlovento 42.936.737 118.541.724 161.478.461
Plm Breña Afta 73.039.116 101.060.053 174.099.169
Plm Brena Baja 49.596.376 54.248.058 103.844.434
Plm Fuencaliente 46.588.717 40.020.759 86.609.476
Plm Garafía 54.456.743 163.548.434 218.005.177
Plm Llanos de Aridane 143.411.577 394.338.721 537.750.298
Plm El Paso 61.104.059 56.404.770 117.508.829
Plm Puntagorda 6.675.981 34.895.414 41.571.395
Plm Puntallana 6.682.188 25.834.518 32.516.706
Plm San Andres y Sauces 66.288.898 137.875.223 204.164.121
Plm Santa Cruz de La Palma 320.760.377 687.448.384 1.008.208.761
Plm Tazacorte 67.015.854 169.347.646 236.363.500
Plm Tjarafe 48.285.312 91.047.573 139.332.885
Plm Villa de Mazo 68.229.577 119.435.663 187.665.240
Plm Varios municipios  234.760.874 1.274.040.110 1.508.800.984
Tf Adeje 97.395.130 456.902.508 554.297.638
Tf Arafo 49.711.726 371.981.045 421.692.771
Tf Arico 79.204.775 87.245.770 166.450.545
Tf Arona 189.463.458 305.706.743 495.170.201
Tf Buenavista del Norte 84.364.321 66.422.598 150.786.919
Tf Candelaria 87.281.102 197.591.337 284.872.439
Tf Fasnia 43.641.257 56.880.902 100.522.159
Tf Garachico 65.983.608 77.009.429 142.993.037
Tf Granadilla de Abona 237.041.253 272.147.069 509.188.322
Tf La Guancha 88.728.446 129.984.612 218.713.058
Tf Guía de Isora 49.852.168 531.546.035 581.398.203
Tf Güimar 69.524.779 350.681.424 420.206.203
Tf Icod de los Vinos 90.242.537 296.607.695 386.850.232
Tf La Laguna 10.876.492.626 2.168.090.068 13.044.582.694
Tf La Matanza de Acentejo 29.000.475 107.472.072 136.472.547
Tf La Orotava 541.021.296 218.315.104 759.336.400
Tf Puerto de la Cruz 244.703.980 193.011.182 437.715.162
Tf Los Realejos 203.371.307 187.214.679 390.585.986
Tf El Rosario 117.969.604 59.584.464 177.554.068
Tf San Juan de la Rambla 61.049.444 107.802.559 168.852.003
Tf San Miguel 58.374.869 55.907.198 114.282.067
