INVERSIONES REALES (CAPÍTULO VI) Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPÍTULO VII)

CAPITULOS VI y VII Año 1990 Año 1991 Año 1992 Año 1993 Año 1994
         
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (*) (*) (*) (*) (*)
Antigua 78.067.000 82.811.000 117.817.085 50.432.143 45.574.928
Betancuria 33.532.000 117.905.000 75.337.609 209.221.917 46.056.717
La Oliva 443.366.000 701.002.000 470.279.505 327.363.861 283.088.276
Pájara 287.622.000 265.853.000 227.861.122 307.134.083 272.362.550
Puerto del Rosario 720.178.000 1.119.675.000 1.407.820.701 447.706.508 463.036.866
Tuineje 332.170.000 885.213.000 338.484.013 377.331.355 210.860.027
Varios municipios  580.508.000 684.029.000 636.833.372 512.994.945 413.759.445
Arrecife 1.106.577.000 674.257.000 1.005.028.626 553.695.780 555.877.925
Haría 166.382.000 375.180.000 147.771.437 113.010.939 20.076.978
San Bartolomé 246.825.000 494.160.000 71.153.575 77.590.923 22.984.344
Teguise 150.321.000 500.436.000 416.658.726 188.613.214 93.252.491
Tías 486.010.000 845.945.000 512.983.447 671.575.588 88.212.599
Tinajo 98.855.000 148.979.000 63.552.480 80.278.650 38.752.835
Yaiza 1.050.601.000 930.486.000 577.508.211 634.824.795 378.421.021
Varios municipios  356.800.000 337.700.000 561.973.224 786.617.733 385.778.684
Agaete 147.918.000 315.194.000 242.390.631 341.037.858 200.814.672
Agüimes 467.734.000 511.744.000 301.161.581 489.731.682 497.338.539
Artenara 103.114.000 49.179.000 23.174.197 661.376.332 114.114.394
Arucas 645.595.000 568.749.000 556.331.405 470.643.991 455.264.669
Firgas 109.524.000 264.251.000 214.465.537 92.390.059 49.752.398
Gáldar 474.986.000 581.116.000 450.401.055 917.603.147 332.592.235
Ingenio 288.027.000 221.090.000 268.781.720 198.954.779 100.098.083
Mogán 169.281.000 635.279.000 171.035.264 189.092.142 226.524.395
Moya 197.075.000 162.487.000 249.759.267 164.886.426 68.653.167
Las Palmas de Gran Canaria 13.431.310.000 12.773.310.000 14.879.862.118 13.751.049.611 11.280.261.573
San Bartolomé de Tirajana 2.143.494.000 2.040.836.000 636.815.214 792.946.121 635.174.749
San Nicolás de Tolentino 187.307.000 189.956.000 185.100.511 207.059.944 110.258.718
Santa Brigida 762.276.000 1.031.048.000 353.140.490 230.969.827 97.391.477
Santa Lucia 560.205.000 653.574.000 245.535.429 261.401.061 288.396.776
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 249.467.000 400.778.000 294.290.799 373.951.482 339.616.673
Tejada 91.639.000 129.817.000 101.889.598 79.708.414 16.523.923
Telde 2.057.830.000 1.845.414.000 2.386.774.070 1.660.987.356 1.480.732.044
Teror 133.651.000 248.011.000 361.444.635 106.326.907 96.044.418
Valsequillo de Gran Canaria 159.794.000 223.952.000 139.850.414 113.882.002 184.875.947
Valleseco 121.929.000 109.514.000 59.544.295 69.913.781 46.059.671
Vega de San Mateo 174.856.000 312.069.000 153.188.102 151.216.644 71.365.812
Varios municipios  3.828.945.000 4.895.630.000 4.123.745.988 7.336.305.014 4.957.695.295
Agulo 35.862.000 70.805.000 68.797.807 19.465.891 106.270.840
Alajeró 84.397.000 804.025.000 1.127.012.455 561.114.493 376.504.875
Hermigua 74.965.000 144.066.000 119.680.857 205.914.041 194.291.531
San Segastián 416.668.000 554.146.000 596.893.435 675.151.304 636.410.885
Valle Gran Rey 482.792.000 807.390.000 630.416.788 621.627.949 656.315.952
Vallebertnoso 95.790.000 130.348.000 123.178.445 192.539.413 106.367.494
Varios municipios  218.664.000 523.757.000 1.321.582.052 1.061.407.592 1.652.739.676
Frontera 163.269.000 303.375.000 425.422.836 343.682.051 393.802.250
Valverde 640.588.000 475.816.000 473.161.622 160.384.240 237.477.016
El Pinar 0 0      
Varios municipios  201.040.000 194.094.000 260.988.259 219.531.928 185.079.387
Barlovento 35.893.000 69.819.000 132.916.288 143.414.407 118.541.724
Breña Afta 195.279.000 220.436.000 173.365.585 107.186.453 101.060.053
Brena Baja 123.171.000 117.791.000 93.789.959 145.135.396 54.248.058
Fuencaliente 73.364.000 278.356.000 106.368.493 55.798.842 40.020.759
Garafía 182.257.000 98.543.000 125.995.892 136.656.052 163.548.434
Llanos de Aridane 340.257.000 473.002.000 405.215.356 418.865.969 394.338.721
El Paso 107.701.000 100.375.000 77.808.329 100.143.561 56.404.770
Puntagorda 208.769.000 246.935.000 118.659.251 105.412.334 34.895.414
Puntallana 136.517.000 148.032.000 73.616.749 54.667.414 25.834.518
San Andres y Sauces 169.137.000 177.774.000 118.914.668 197.767.934 137.875.223
Santa Cruz de La Palma 364.340.000 575.703.000 607.959.821 399.065.157 687.448.384
Tazacorte 287.995.000 350.676.000 157.052.859 180.444.887 169.347.646
Tjarafe 172.602.000 206.770.000 246.909.655 100.134.881 91.047.573
Villa de Mazo 373.899.000 88.700.000 56.887.707 64.244.887 119.435.663
Varios municipios  923.262.000 1.661.470.000 1.282.239.295 1.755.217.040 1.274.040.110
Adeje 192.370.000 416.000.000 929.879.649 603.061.311 456.902.508
Arafo 104.198.000 249.382.000 55.193.989 178.245.284 371.981.045
Arico 113.804.000 271.439.000 108.213.978 151.719.714 87.245.770
Arona 217.497.000 363.535.000 341.523.649 672.955.063 305.706.743
Buenavista del Norte 136.686.000 169.092.000 146.137.422 228.869.691 66.422.598
Candelaria 180.515.000 290.090.000 542.845.573 109.874.435 197.591.337
Fasnia 162.647.000 205.654.000 95.409.370 40.668.002 56.880.902
Garachico 358.962.000 252.299.000 102.293.944 152.735.728 77.009.429
Granadilla de Abona 544.762.000 361.335.000 459.656.409 187.243.428 272.147.069
La Guancha 143.138.000 450.899.000 357.859.183 66.092.707 129.984.612
Guía de Isora 309.883.000 317.541.000 414.548.160 506.921.087 531.546.035
Güimar 175.908.000 282.751.000 307.130.651 249.308.807 350.681.424
Icod de los Vinos 393.640.000 531.537.000 656.852.646 524.424.370 296.607.695
La Laguna 5.262.930.000 4.078.151.000 5.233.574.497 2.899.372.412 2.168.090.068
La Matanza de Acentejo 250.605.000 270.816.000 332.237.164 246.186.276 107.472.072
La Orotava 450.969.000 375.432.000 511.115.259 384.913.647 218.315.104
Puerto de la Cruz 553.273.000 552.624.000 404.722.412 133.132.045 193.011.182
Los Realejos 545.815.000 351.975.000 273.285.817 177.452.898 187.214.679
El Rosario 192.786.000 133.040.000 542.684.518 283.569.305 59.584.464
San Juan de la Rambla 261.488.000 364.792.000 152.825.647 99.360.806 107.802.559
San Miguel 83.421.000 324.648.000 176.808.838 132.361.176 55.907.198
Santa Cruz de Tenerife 7.401.886.000 8.971.381.000 7.898.361.979 9.173.424.443 8.402.691.062
Santa Ursula 101.005.000 68.173.000 124.416.520 106.882.244 29.404.374
Santiago del Teide 163.263.000 174.521.000 205.848.255 160.686.558 115.112.836
El Sauzal 216.889.000 312.560.000 209.292.747 104.343.773 96.268.405
Los Silos 96.728.000 188.579.000 66.354.444 111.541.368 8.546.591
Tacoronte 295.225.000 483.771.000 762.961.789 517.549.756 131.679.849
El Tanque 205.618.000 173.926.000 69.537.717 22.735.858 47.222.872
Tegueste 220.687.000 340.900.000 210.385.250 153.575.572 245.898.540
La Victoria de Acentejo 175.116.000 295.682.000 115.837.508 76.027.865 37.048.298
Vilaflor 33.503.000 63.918.000 80.426.751 33.081.061 12.370.304
Varios municipios  4.404.917.000 4.909.507.000 2.633.936.616 4.439.842.127 6.090.099.169
Total municipios 62.702.383.000 71.744.783.000 66.476.738.267 64.952.959.947 54.495.439.063
Exterior          
Varias Islas 2.649.830.000 5.619.300.000 6.211.487.840 5.155.029.033 11.367.741.996
Total Comunidad 65.352.213.000 77.364.083.000 72.688.226.107 70.107.988.980 65.863.181.059
Sin especificar Prov. Las Palmas 0 0 541.536.001 566.574.924 1.457.571.553
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife 0 0 30.810.796 1.196.504.407 1.017.679.243
Varias Islas 2.649.830.000 5.619.300.000 5.639.141.043 3.391.949.702 8.892.491.200
(*) Pesetas    (**) Euros

CAPITULOS VI y VII Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999
           
  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (*) (*) (*) (*) (*)
Antigua 69.769.399 87.412.198 120.388.955 198.944.437 138.275.416
Betancuria 100.961.577 39.239.006 117.517.270 67.325.307 70.593.140
La Oliva 447.647.313 237.584.426 381.991.723 689.046.878 897.714.471
Pájara 290.186.505 137.031.772 300.801.449 343.970.459 701.313.825
Puerto del Rosario 930.778.845 741.185.147 450.953.841 788.971.830 920.443.773
Tuineje 275.822.842 115.840.579 180.779.373 319.139.840 352.713.715
Varios municipios  426.797.984 756.817.776 617.604.137 806.545.412 1.872.068.633
Arrecife 656.932.489 811.888.781 1.279.397.143 1.279.680.278 1.166.911.396
Haría 126.938.105 64.678.027 83.397.105 115.492.702 262.520.885
San Bartolomé 43.615.651 176.434.420 227.573.345 247.031.258 358.418.433
Teguise 132.102.601 233.294.093 234.343.074 238.831.836 281.535.900
Tías 978.041.698 456.984.356 385.261.899 378.464.593 262.865.389
Tinajo 22.097.376 99.367.979 170.979.340 247.850.475 82.157.262
Yaiza 109.245.177 96.352.516 370.890.370 156.660.513 207.535.483
Varios municipios  632.624.930 637.979.133 622.904.231 766.239.968 1.865.545.008
Agaete 269.125.442 359.871.731 105.383.731 87.432.162 268.899.263
Agüimes 669.449.507 745.525.253 644.564.282 934.641.873 623.158.443
Artenara 58.066.417 53.845.147 53.098.495 30.694.504 74.591.657
Arucas 519.541.823 527.409.460 485.904.040 568.402.784 883.317.374
Firgas 196.592.398 54.931.534 93.558.259 72.431.104 176.725.755
Gáldar 638.809.796 632.095.777 679.296.358 1.003.823.636 527.466.449
Ingenio 384.758.336 234.901.511 318.138.179 698.613.486 895.087.126
Mogán 342.198.034 675.141.551 467.268.010 516.676.683 379.590.637
Moya 162.367.918 89.028.818 157.700.405 83.352.966 224.513.269
Las Palmas de Gran Canaria 19.609.342.858 16.068.774.456 19.363.452.300 21.664.654.544 14.795.203.819
San Bartolomé de Tirajana 1.909.929.411 1.032.630.350 825.249.519 1.459.131.271 1.553.670.721
San Nicolás de Tolentino 127.489.881 241.081.316 416.336.812 268.979.132 451.571.933
Santa Brigida 242.363.523 380.682.420 190.012.013 246.765.516 263.989.668
Santa Lucia 852.582.193 1.233.243.810 1.064.285.671 1.034.180.783 1.758.836.127
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 486.588.858 379.230.563 334.872.865 400.142.182 516.036.017
Tejada 86.085.898 100.231.543 184.121.601 44.813.808 175.909.111
Telde 1.979.326.302 2.036.537.587 1.813.204.480 1.863.740.870 2.792.116.167
Teror 181.914.568 91.749.740 124.822.923 303.721.745 209.289.213
Valsequillo de Gran Canaria 314.117.748 328.793.694 242.815.514 89.421.909 391.898.401
Valleseco 59.005.845 54.386.287 30.914.159 65.972.024 103.646.273
Vega de San Mateo 262.250.795 100.946.343 106.318.807 67.206.982 222.970.876
Varios municipios  4.441.531.313 5.024.733.906 4.545.238.340 5.640.629.111 12.837.632.214
Agulo 91.228.929 43.489.727 57.161.006 31.020.081 48.504.985
Alajeró 87.070.587 93.961.188 110.332.275 194.214.101 483.369.740
Hermigua 170.683.300 55.720.794 77.983.818 66.298.447 72.160.837
San Segastián 363.547.557 325.542.059 306.741.645 296.019.944 280.473.921
Valle Gran Rey 875.153.139 236.479.926 391.615.818 170.487.207 176.877.781
Vallebertnoso 165.812.084 146.521.232 139.172.613 25.882.409 93.841.406
Varios municipios  855.628.203 982.036.829 909.070.470 632.522.938 1.349.701.243
Frontera 421.610.264 318.435.947 411.866.272 382.437.367 489.036.546
Valverde 198.788.139 170.778.645 289.320.796 305.360.338 344.626.476
El Pinar 0 0 0 0 0
Varios municipios  350.510.065 757.207.331 619.386.259 673.454.151 971.130.292
Barlovento 141.320.086 93.916.607 167.424.687 38.991.568 98.429.393
Breña Afta 358.655.724 1.095.679.688 896.437.124 1.759.678.420 533.815.163
Brena Baja 76.109.151 160.521.675 125.141.920 348.004.479 354.935.922
Fuencaliente 48.833.270 92.684.288 63.294.410 60.704.844 89.002.464
Garafía 118.829.798 35.790.617 57.804.700 29.973.750 86.162.406
Llanos de Aridane 519.471.929 631.040.734 685.874.166 800.115.809 977.214.412
El Paso 128.850.760 79.174.678 179.740.367 150.206.453 170.058.955
Puntagorda 59.115.445 56.747.729 56.712.291 45.165.011 64.993.588
Puntallana 107.920.748 106.802.455 115.163.835 115.627.919 252.219.145
San Andres y Sauces 165.537.447 139.997.869 85.509.108 104.367.583 233.152.854
Santa Cruz de La Palma 856.494.095 635.245.992 568.888.779 565.309.713 723.000.348
Tazacorte 414.511.231 412.229.198 582.657.378 628.352.661 370.341.569
Tjarafe 150.408.536 118.514.155 77.336.866 152.405.742 197.332.045
Villa de Mazo 234.986.740 58.845.080 45.784.657 97.842.070 106.070.338
Varios municipios  1.743.679.965 1.590.722.052 1.761.762.876 1.502.727.626 2.207.724.441
Adeje 522.351.264 661.667.321 223.292.080 440.642.641 628.090.123
Arafo 56.574.204 240.112.208 238.715.168 234.221.520 231.746.897
Arico 170.078.635 123.383.372 128.264.119 205.088.162 604.803.355
Arona 587.347.112 361.381.138 659.816.317 589.151.659 1.105.528.635
Buenavista del Norte 289.576.353 131.930.969 166.530.795 383.341.735 441.972.594
Candelaria 97.368.285 209.611.627 446.628.816 599.482.779 490.092.893
Fasnia 51.849.901 104.274.253 88.864.694 92.218.681 103.490.399
Garachico 49.939.498 115.043.588 165.638.827 86.937.674 116.063.602
Granadilla de Abona 660.497.206 922.512.499 770.238.067 784.951.737 542.341.931
La Guancha 108.294.549 87.324.792 37.283.657 75.014.813 81.860.317
Guía de Isora 618.088.834 527.674.650 536.248.665 729.413.840 723.846.703
Güimar 595.486.064 381.027.210 321.006.480 606.639.175 662.748.228
Icod de los Vinos 213.988.945 260.763.348 132.246.038 271.728.792 240.759.401
La Laguna 2.905.719.896 3.114.186.074 3.283.800.868 4.131.550.225 2.858.994.108
La Matanza de Acentejo 156.939.959 130.489.020 101.887.393 107.196.063 143.881.369
La Orotava 407.862.567 486.712.394 581.704.821 1.110.524.602 1.281.857.553
Puerto de la Cruz 338.432.488 490.729.591 605.098.411 837.412.362 1.028.828.396
Los Realejos 465.018.830 361.127.041 277.117.126 426.058.161 758.441.085
El Rosario 176.844.299 55.393.694 158.898.453 168.561.698 305.910.732
San Juan de la Rambla 231.152.240 323.012.535 36.239.966 67.995.041 105.009.292
San Miguel 290.727.254 87.639.682 132.011.813 189.572.020 227.109.943
Santa Cruz de Tenerife 9.227.454.227 7.397.652.544 8.879.562.367 9.368.089.883 9.134.417.603
Santa Ursula 177.462.781 128.349.136 179.134.016 264.316.325 215.299.611
Santiago del Teide 209.214.517 180.507.277 150.614.368 173.574.301 316.433.454
El Sauzal 203.013.763 132.578.985 157.355.430 150.203.624 288.813.118
Los Silos 159.506.715 133.683.146 95.408.352 77.206.782 184.917.635
Tacoronte 141.811.655 209.105.109 352.356.407 180.038.818 342.010.497
El Tanque 44.576.276 74.271.378 67.273.227 97.543.563 125.048.445
Tegueste 266.980.001 186.277.436 301.074.538 405.129.284 340.515.584
La Victoria de Acentejo 20.974.905 73.161.785 132.104.374 187.808.024 135.903.762
Vilaflor 27.707.087 16.626.253 24.487.868 39.516.940 60.785.810
Varios municipios  8.566.991.389 7.567.908.164 6.411.994.762 10.332.436.144 12.786.556.156
Total municipios 75.781.590.247 68.852.067.720 72.416.422.437 86.380.362.560 96.954.988.743
Exterior 0 0 0 0 0
Varias Islas 9.597.697.956 11.522.868.710 9.648.664.776 12.720.717.263 16.250.601.651
Total Comunidad 85.379.288.203 80.374.936.430 82.065.087.213 99.101.079.823 113.205.590.394
Sin especificar Prov. Las Palmas 254.987.521 576.577.382 478.857.081 509.265.257 528.582.089
Sin especificar Prov. S/C Ttenerife 1.147.372.312 1.491.029.263 306.969.874 640.816.070 542.049.169
Varias Islas 8.195.338.123 9.455.262.065 8.862.837.821 11.570.635.936 15.179.970.393
(*) Pesetas    (**) Euros

CAPITULOS VI y VII Año 2000 1990 a 2000 1990 a 2000 Año 2001 Año 2002
  Cap. VI - VII Cap. VI - VII
  Obligación  Total Obligación  Total Obligación  Obligación  Obligación 
  Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida Reconocida
Municipios (*) (*) (**) (**) (**)
Antigua 84.123.220  1.073.615.781  6.452.560,80 €                842.327,05 €                599.693,58 €
Betancuria 44.998.140  922.687.683  5.545.464,66 €                474.901,28 €                320.148,24 €
La Oliva 976.076.543  5.855.160.996  35.190.226,32 €             1.668.639,36 €             1.405.426,25 €
Pájara 1.165.180.943  4.299.317.708  25.839.419,83 €             4.427.649,52 €             3.072.795,13 €
Puerto del Rosario 789.219.120  8.779.969.631  52.768.680,24 €             6.534.863,37 €             5.828.928,75 €
Tuineje 185.805.773  3.574.160.517  21.481.137,34 €             1.988.339,25 €             3.125.834,70 €
Varios municipios  1.638.622.085 8.946.580.789  53.770.033,47 €             7.473.546,23 €             9.549.621,65 €
Arrecife 1.036.547.227  10.126.793.645  60.863.255,59 €           10.546.888,01 €           10.982.738,74 €
Haría 101.804.557  1.577.252.735  9.479.479,85 €                934.058,34 €             3.185.910,87 €
San Bartolomé 251.759.072  2.217.546.021  13.327.720,01 €             1.127.968,80 €             1.776.500,00 €
Teguise 671.377.116  3.140.766.051  18.876.384,14 €             3.098.942,60 €             9.099.012,54 €
Tías 175.441.322  5.241.785.891  31.503.767,69 €             1.624.383,08 €             1.728.177,13 €
Tinajo 75.116.033  1.127.986.430  6.779.334,98 €                854.377,29 €                894.503,91 €
Yaiza 208.111.874  4.720.636.960  28.371.599,53 €             1.298.802,78 €             3.014.582,01 €
Varios municipios  2.013.654.426,00 8.967.817.337  53.897.667,69 €           13.055.649,21 €           19.943.606,92 €
Agaete 302.256.239  2.640.323.729  15.868.665,21 €             1.747.232,99 €             1.542.132,54 €
Agüimes 410.449.479  6.295.498.639  37.836.708,85 €             5.275.228,35 €             5.857.658,47 €
Artenara 53.752.614  1.275.006.757  7.662.944,94 €                475.279,14 €                431.418,32 €
Arucas 979.086.095  6.660.245.641  40.028.882,48 €             6.217.683,65 €             4.608.427,35 €
Firgas 135.348.840  1.459.970.884  8.774.601,73 €                763.224,39 €             2.716.772,22 €
Gáldar 569.963.760  6.808.154.213  40.917.830,91 €             6.860.512,74 €             5.745.866,63 €
Ingenio 455.273.460  4.063.723.680  24.423.471,21 €             4.120.613,06 €             2.329.056,92 €
Mogán 582.627.034  4.354.713.750  26.172.356,75 €             3.505.742,57 €             4.876.651,63 €
Moya 141.532.513  1.701.356.749  10.225.360,00 €                889.706,32 €             1.161.784,79 €
Las Palmas de Gran Canaria 15.275.411.871  172.892.633.150  1.039.105.652,82 €           84.575.068,53 €           76.529.398,13 €
San Bartolomé de Tirajana 2.627.347.837  15.657.225.193  94.101.818,62 €             9.741.324,15 €           11.480.596,40 €
San Nicolás de Tolentino 228.148.942  2.613.290.189  15.706.190,36 €             3.015.266,72 €             3.396.729,77 €
Santa Brigida 387.264.773  4.185.903.707  25.157.787,96 €             3.292.121,47 €             1.573.539,41 €
Santa Lucia 1.567.019.486  9.519.260.336  57.211.906,87 €             7.473.376,67 €             4.616.853,65 €
Sta. Mª de Guía de Gran Canaria 508.753.892  4.283.728.331  25.745.725,79 €             4.776.396,69 €             3.427.743,39 €
Tejada 83.036.048  1.093.775.944  6.573.725,82 €                500.252,35 €                678.379,17 €
Telde 3.142.219.928  23.058.882.804  138.586.676,79 €           22.864.412,04 €           22.620.424,31 €
Teror 305.273.133  2.162.249.282  12.995.379,91 €             2.596.374,93 €             1.224.948,88 €
Valsequillo de Gran Canaria 198.351.573  2.387.753.202  14.350.685,77 €             1.853.785,93 €             1.560.882,90 €
Valleseco 66.690.592  787.575.927  4.733.426,65 €                628.255,41 €                501.134,92 €
Vega de San Mateo 152.901.459  1.775.290.820  10.669.712,72 €                953.485,68 €             1.178.296,81 €
Varios municipios  13.701.949.756 71.334.035.937  428.726.190,53 €           95.348.830,01 €           90.075.125,53 €
Agulo 46.505.947  619.112.213  3.720.939,34 €                419.690,29 €                493.042,03 €
Alajeró 401.142.392  4.323.144.106  25.982.619,37 €                522.618,64 €             2.896.039,71 €
Hermigua 127.728.453  1.309.493.078  7.870.211,90 €                647.387,24 €             1.316.286,33 €
San Segastián 469.074.517  4.920.669.267  29.573.817,91 €             2.168.081,64 €             1.501.364,79 €
Valle Gran Rey 101.088.758  5.150.245.318  30.953.597,77 €             3.411.180,76 €             3.171.608,21 €
Vallebertnoso 108.035.993  1.327.489.089  7.978.370,11 €                502.966,69 €                396.984,08 €
Varios municipios  1.391.098.035 10.898.208.038  65.499.549,47 €             8.973.678,21 €           16.571.732,21 €
Frontera 483.710.213 4.136.647.746  24.861.753,67 €             2.157.438,49 €             2.044.763,67 €
Valverde 484.633.895 3.780.935.167  22.723.878,01 €             2.212.016,40 €             1.749.937,17 €
El Pinar 0 0  0,00 € 0,00 € 0,00 €
Varios municipios  959.689.789 5.392.111.461  32.407.242,56 €             5.297.155,70 €             8.430.134,88 €
Barlovento 131.531.538 1.172.198.298  7.045.053,66 €                454.928,34 €                527.533,78 €
Breña Afta 308.584.428 5.750.177.638  34.559.263,63 €             2.850.693,68 €             3.103.146,13 €
Brena Baja 457.052.359 2.055.900.919  12.356.213,38 €             1.706.559,83 €             2.182.386,80 €
Fuencaliente 66.375.053 974.802.423  5.858.680,56 €                832.506,41 €                508.250,60 €
Garafía 94.952.911 1.130.514.560  6.794.529,35 €                641.553,66 €             1.064.609,76 €
Llanos de Aridane 649.827.456 6.295.223.552  37.835.055,55 €             2.345.259,49 €             2.501.860,95 €
El Paso 105.697.883 1.256.161.756  7.549.684,20 €             1.350.733,23 €             3.144.232,50 €
Puntagorda 63.789.994 1.061.195.057  6.377.910,74 €             1.353.213,47 €             1.691.001,62 €
Puntallana 202.146.421 1.338.548.204  8.044.836,73 €                496.734,03 €                826.548,35 €
San Andres y Sauces 195.994.618 1.726.028.304  10.373.639,03 €             2.017.931,63 €                777.155,93 €
Santa Cruz de La Palma 599.371.368 6.582.826.657  39.563.585,02 €             3.271.692,73 €             2.905.873,04 €
Tazacorte 1.093.010.729 4.646.619.158  27.926.743,58 €             8.435.223,82 €             6.112.406,38 €
Tjarafe 81.903.920 1.595.365.373  9.588.339,00 €                750.517,25 €                876.397,25 €
Villa de Mazo 76.276.690 1.322.972.832  7.951.226,86 €             1.699.866,49 €             1.210.909,59 €
Varios municipios  2.539.117.306 18.241.962.711  109.636.403,97 €           15.762.746,97 €           12.955.853,96 €
Adeje 1.546.276.320 6.620.533.217  39.790.206,01 €             7.823.559,26 €           11.488.302,39 €
Arafo 181.285.351 2.141.655.666  12.871.609,79 €             1.108.070,19 €                894.650,14 €
Arico 920.257.609 2.884.297.714  17.334.978,39 €             4.184.549,67 €             5.737.250,05 €
Arona 1.012.187.659 6.216.629.975  37.362.698,63 €             3.542.505,47 €             5.063.896,58 €
Buenavista del Norte 239.882.974 2.400.443.131  14.426.953,78 €             1.279.618,87 €             2.073.540,42 €
Candelaria 406.231.342 3.570.332.087  21.458.128,01 €             1.967.487,41 €             1.699.414,33 €
Fasnia 62.918.245 1.064.875.447  6.400.030,33 €                527.615,43 €                640.457,64 €
Garachico 240.940.945 1.717.864.235  10.324.571,99 €             2.240.646,82 €             1.951.021,86 €
Granadilla de Abona 673.892.785 6.179.578.131  37.140.012,57 €             5.775.139,81 €             7.820.513,21 €
La Guancha 102.344.221 1.640.095.851  9.857.174,59 €                972.821,27 €                647.447,05 €
Guía de Isora 688.751.379 5.904.463.353  35.486.539,45 €             3.108.842,01 €             2.571.719,27 €
Güimar 289.353.772 4.222.040.811  25.374.976,33 €             3.915.962,42 €             2.391.669,06 €
Icod de los Vinos 234.959.181 3.757.507.416  22.583.074,39 €             2.648.281,23 €             1.400.093,70 €
La Laguna 3.591.735.920 39.528.105.068  237.568.696,09 €           17.742.614,75 €           19.371.393,35 €
La Matanza de Acentejo 139.839.868 1.987.550.184  11.945.417,19 €                933.222,08 €             1.988.707,77 €
La Orotava 1.372.376.832 7.181.783.779  43.163.389,82 €             6.048.298,79 €             6.336.849,31 €
Puerto de la Cruz 679.318.487 5.816.582.374  34.958.364,13 €             3.669.997,13 €             2.328.010,78 €
Los Realejos 575.932.118 4.399.437.755  26.441.153,43 €             5.127.172,23 €             5.415.723,13 €
El Rosario 240.041.028 2.317.314.191  13.927.338,78 €             1.566.816,82 €             1.812.481,65 €
San Juan de la Rambla 86.566.184 1.836.244.270  11.036.050,33 €             1.087.405,87 €                504.716,47 €
San Miguel 249.900.950 1.950.107.874  11.720.384,37 €             1.244.253,25 €             3.002.994,91 €
Santa Cruz de Tenerife 8.825.704.296 94.680.625.404  569.042.019,18 €           51.784.952,50 €           50.864.534,99 €
Santa Ursula 165.749.641 1.560.192.648  9.376.946,67 €             2.397.525,32 €             1.505.365,48 €
Santiago del Teide 256.210.653 2.105.986.219  12.657.232,09 €             1.006.320,90 €             1.631.770,95 €
El Sauzal 302.235.833 2.173.554.678  13.063.326,71 €             1.330.154,58 €             1.393.577,26 €
Los Silos 102.173.854 1.224.645.887  7.360.270,02 €                768.615,44 €                661.072,24 €
Tacoronte 300.215.125 3.716.725.005  22.337.967,17 €             3.319.627,14 €             1.981.529,99 €
El Tanque 80.854.855 1.008.608.191  6.061.857,31 €                322.075,08 €                375.583,55 €
Tegueste 227.392.915 2.898.816.120  17.422.235,77 €             1.285.217,49 €                944.326,76 €
La Victoria de Acentejo 205.159.461 1.454.823.982  8.743.668,23 €                779.109,64 €                626.529,90 €
Vilaflor 43.199.308 435.622.382  2.618.143,25 €                291.333,30 €                374.575,20 €
Varios municipios  13.408.260.847 81.552.449.374  490.140.092,16 €          111.679.434,22 €          117.162.585,31 €
Total municipios 99.982.987.399 820.740.722.383  4.932.751.087,13 €          645.187.131,43 €          664.283.666,98 €
Exterior 0 0  0,00 € 0,00 € 0,00 €
